Harmonogram Euro Moto 2026 na Hockenheim

Hockenheim będzie gospodarzem finału sezonu Euro Moto 2026. Zawodnicy spotkają się na niemieckim torze w dniach 25–27 września. Poniżej przedstawiamy harmonogram weekendu.
W programie Hockenheimring znalazły się klasy Superbike, Supersport i Sportbike oraz serie towarzyszące: Pro Superstock Cup, Kawasaki ZX-6R Cup, Kawasaki ZX-4RR Cup i ADAC Junior Cup. Oba wyścigi Superbike odbędą się w niedzielę, o 11:30 i 17:00. Supersport rozpocznie rywalizację wyścigową w sobotę o 16:45, a drugi wyścig zaplanowano na niedzielę o 16:05.
| PIĄTEK, 25 WRZEŚNIA 2026 | ||
|---|---|---|
| GODZINA | KLASA | SESJA |
| 09:00-09:20 | Kawasaki ZX-6R Cup | Trening wolny FP1 |
| 09:25-09:50 | Pro Superstock Cup | Trening wolny FP1 |
| 09:55-10:15 | Kawasaki ZX-4RR Cup | Trening wolny FP1 |
| 10:25-10:55 | Superbike | Trening wolny FP1 |
| 11:00-11:20 | Sportbike | Trening wolny FP1 |
| 11:25-11:50 | Supersport | Trening wolny FP1 |
| 12:00-12:20 | Kawasaki ZX-6R Cup | Trening wolny FP2 |
| 12:25-12:45 | ADAC Junior Cup | Trening wolny FP1 |
| 13:20-13:40 | Kawasaki ZX-4RR Cup | Trening wolny FP2 |
| 13:45-14:15 | Superbike | Trening wolny FP2 |
| 14:20-14:40 | Sportbike | Trening wolny FP2 |
| 14:50-15:15 | Supersport | Trening wolny FP2 |
| 15:20-15:45 | Pro Superstock Cup | Trening wolny FP2 |
| 15:50-16:10 | ADAC Junior Cup | Trening wolny FP2 |
| 16:20-16:40 | Kawasaki ZX-6R Cup | Kwalifikacje Q1 |
| 16:45-17:05 | Kawasaki ZX-4RR Cup | Kwalifikacje Q1 |
| 17:15-17:45 | Superbike | Trening przed Superpole |
| 17:50-18:15 | Sportbike | Kwalifikacje Q1 |
| 18:20-18:40 | ADAC Junior Cup | Kwalifikacje Q1 |
| SOBOTA, 26 WRZEŚNIA 2026 | ||
|---|---|---|
| GODZINA | KLASA | SESJA |
| 09:00-09:20 | Pro Superstock Cup | Kwalifikacje |
| 09:25-09:50 | Supersport | Kwalifikacje Q1 |
| 09:55-10:25 | Superbike | Trening wolny FP3 |
| 10:30-10:50 | Kawasaki ZX-6R Cup | Kwalifikacje Q2 |
| 11:00-11:25 | Sportbike | Kwalifikacje Q2 |
| 11:30-11:50 | Kawasaki ZX-4RR Cup | Kwalifikacje Q2 |
| 11:55-12:20 | Supersport | Kwalifikacje Q2 |
| 12:25-12:40 | Superbike | Superpole 1 |
| 12:50-13:05 | Superbike | Superpole 2 |
| 13:50-14:20 | ADAC Junior Cup | 1. wyścig |
| 14:30-15:00 | Pro Superstock Cup | 1. wyścig |
| 15:10-15:40 | Kawasaki ZX-6R Cup | 1. wyścig |
| 15:55-16:30 | Sportbike | 1. wyścig |
| 16:45-17:20 | Supersport | 1. wyścig |
| 17:25-17:55 | Kawasaki ZX-4RR Cup | 1. wyścig |
| NIEDZIELA, 27 WRZEŚNIA 2026 | ||
|---|---|---|
| GODZINA | KLASA | SESJA |
| 09:00-09:20 | ADAC Junior Cup | Kwalifikacje Q2 |
| 09:25-09:35 | Superbike | Rozgrzewka |
| 09:40-09:50 | Sportbike | Rozgrzewka |
| 09:55-10:05 | Pro Superstock Cup | Rozgrzewka |
| 10:10-10:20 | Supersport | Rozgrzewka |
| 10:40-11:10 | ADAC Junior Cup | 2. wyścig |
| 11:30-12:05 | Superbike | 1. wyścig |
| 12:20-12:55 | Sportbike | 2. wyścig |
| 13:05-13:35 | Kawasaki ZX-4RR Cup | 2. wyścig |
| 13:30-14:15 | Euro Moto | Fan Walk |
| 14:30-15:00 | Kawasaki ZX-6R Cup | 2. wyścig |
| 15:15-15:50 | Pro Superstock Cup | 2. wyścig |
| 16:05-16:40 | Supersport | 2. wyścig |
| 17:00-17:35 | Superbike | 2. wyścig |
Źródło: hockenheimring.de



