Moto2, Aragonia: Pawelec na pole position przed walką o tytuł

Milan Pawelec wygrał kwalifikacje mistrzostw Europy Moto2 na MotorLand Aragón. Zawodnik AGR Team uzyskał 1:50.594 i wyprzedził Unaia Orradre o zaledwie 0,051 s. Trzeci czas ustanowił Dennis Foggia.
Sobotni trening najszybciej zakończył Unai Orradre z Momoven Racing, przed Alessandrem Morosim i Francesco Mongiardem. Milan Pawelec był siódmy z czasem 1:51.733, tracąc do lidera 0,407 s. W Q2 Polak poprawił swój wynik o ponad sekundę i zapewnił sobie pierwsze miejsce.
Dennis Foggia z Team Ciatti – Boscoscuro stracił do Pawelca 0,217 s. Czwarty był Alessandro Morosi, a za nim znaleźli się Eric Fernandez oraz Francesco Mongiardo. Pierwsza szóstka zmieściła się w 0,336 s.
Pawelec przyjechał do Aragonii jako lider klasyfikacji z przewagą 41 punktów nad Orradre. W niedzielę odbędą się dwa wyścigi tej klasy, zaplanowane na 12:00 i 15:00 czasu polskiego. To szansa, aby reprezentant AGR Team przypieczętował obronę mistrzostwa Europy jeszcze przed finałem sezonu.
| MOTO2 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI TRENINGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Unai Orradre | ESP | Momoven Racing | Kalex | 1:51.326 |
| 2 | Alessandro Morosi | ITA | EAGLE-1 | Kalex | +0.034 |
| 3 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +0.043 |
| 4 | Jacob Roulstone | AUS | team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.076 |
| 5 | Harrison Voight | AUS | CARDOSO RACING | Kalex | +0.244 |
| 6 | Eric Fernandez | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +0.317 |
| 7 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | +0.407 |
| 8 | Dennis Foggia | ITA | team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.451 |
| 9 | Javier Palomera | ESP | TEAM STYLOBIKE YAMAHA PHILIPPINES | Kalex | +0.478 |
| 10 | Ruben Romero | ESP | SF Racing | Kalex | +0.615 |
| 11 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0,0 | Kalex | +0.739 |
| 12 | David Real | ESP | TEAM STYLOBIKE YAMAHA PHILIPPINES | Kalex | +0.754 |
| 13 | Pier Francesco Venturini | ITA | AC RACING TEAM | Boscoscuro | +0.834 |
| 14 | Max Toth | USA | CARDOSO RACING | Kalex | +0.986 |
| 15 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +1.054 |
| 16 | Marco Tapia | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +1.661 |
| 17 | Enej Krsevan | SLO | EAGLE-1 | Kalex | +1.750 |
| 18 | Demis Mihaila | ROU | MDR COMPETICION | Kalex | +1.965 |
| 19 | Declan Van Rosmalen | AUS | EAGLE-1 | Kalex | +1.978 |
| 20 | Juan Pablo Uriostegui | MEX | MMR | Kalex | +3.033 |
| 21 | Owen Van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +3.793 |
| 22 | Javier Del Olmo | ESP | JDO RACING TEAM | Kalex | +4.245 |
| 23 | Amanuel Brinton | GBR | PROMORACING FACTORY TEAM | Kalex | +4.276 |
| 24 | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | +5.970 |
| MOTO2 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | 1:52.144 |
| 2 | Enej Krsevan | SLO | EAGLE-1 | Kalex | +0.422 |
| 3 | Marco Tapia | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +0.429 |
| 4 | Demis Mihaila | ROU | MDR COMPETICION | Kalex | +0.672 |
| 5 | Declan Van Rosmalen | AUS | EAGLE-1 | Kalex | +1.443 |
| 6 | Owen Van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +1.580 |
| 7 | Amanuel Brinton | GBR | PROMORACING FACTORY TEAM | Kalex | +1.741 |
| 8 | Javier Del Olmo | ESP | JDO RACING TEAM | Kalex | +3.222 |
| 9 | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | +4.483 |
| MOTO2 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | 1:50.594 |
| 2 | Unai Orradre | ESP | Momoven Racing | Kalex | +0.051 |
| 3 | Dennis Foggia | ITA | team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.217 |
| 4 | Alessandro Morosi | ITA | EAGLE-1 | Kalex | +0.271 |
| 5 | Eric Fernandez | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +0.283 |
| 6 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +0.336 |
| 7 | Jacob Roulstone | AUS | team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.418 |
| 8 | Harrison Voight | AUS | CARDOSO RACING | Kalex | +0.545 |
| 9 | Ruben Romero | ESP | SF Racing | Kalex | +0.628 |
| 10 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0,0 | Kalex | +0.687 |
| 11 | David Real | ESP | TEAM STYLOBIKE YAMAHA PHILIPPINES | Kalex | +1.139 |
| 12 | Pier Francesco Venturini | ITA | AC RACING TEAM | Boscoscuro | +1.301 |
| 13 | Max Toth | USA | CARDOSO RACING | Kalex | +1.446 |
| 14 | Javier Palomera | ESP | TEAM STYLOBIKE YAMAHA PHILIPPINES | Kalex | +1.687 |
| 15 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +1.819 |
| 16 | Demis Mihaila | ROU | MDR COMPETICION | Kalex | +2.063 |
| 17 | Marco Tapia | ESP | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +2.252 |
| 18 | Enej Krsevan | SLO | EAGLE-1 | Kalex | +2.294 |
Źródła: motorlandaragon.alkamelsystems.com, motogp.pl



