Moto3 Junior, Aragonia: Surowiak siódmy w Q1, pole dla Singhaponga
Filip Surowiak zakończył kwalifikacje Moto3 Junior na MotorLand Aragón na etapie Q1. Zawodnik British Talent Team zajął w tej sesji siódme miejsce z czasem 1:59.069. Pole position wywalczył Kiattisak Singhapong.
W porannym treningu Surowiak był dziewiętnasty i uzyskał 1:58.983. Najszybszy Fernando Bujosa z AC Racing Team przejechał okrążenie w 1:57.400. Za nim uplasowali się David Da Costa i Guillem Planques.
W Q1 Filip Surowiak stracił 0,425 s do prowadzącego Travisa Borga. Czwarty Gonzalo Pérez, ostatni z awansujących do Q2, był od niego szybszy o 0,231 s. Polak nie znalazł się więc w osiemnastoosobowej grupie walczącej o pole position; w oficjalnych wynikach widnieje pod brytyjską flagą.
Kiattisak Singhapong z Honda Asia-Dream Racing Junior Team wygrał Q2 czasem 1:57.160. Drugi Fernando Bujosa stracił 0,213 s, a trzeci Carlos Cano 0,267 s. Czwarty był Guillem Planques, przed Kiandrą Ramadhipą i Ryotą Ogiwarą.
| MOTO3 JUNIOR 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI TRENINGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Fernando Bujosa | ESP | AC RACING TEAM | Ktm | 1:57.400 |
| 2 | David Da Costa | FRA | JEG TAKE OFF GP | Honda | +0.150 |
| 3 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | Ktm | +0.194 |
| 4 | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | Ktm | +0.289 |
| 5 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA JUNIOR TEAM | Ktm | +0.337 |
| 6 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.528 |
| 7 | Carlos Cano | ESP | CFMOTO Aspar Junior Team | Cfmoto | +0.672 |
| 8 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | Cfmoto | +0.847 |
| 9 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | Cfmoto | +0.863 |
| 10 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +0.944 |
| 11 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.945 |
| 12 | Leonardo Abruzzo | ITA | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +1.044 |
| 13 | Kristian Daniel Jr | USA | American Talent Team – GRYD Racing | Honda | +1.093 |
| 14 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +1.141 |
| 15 | David Gonzalez Perez | ESP | Snipers Igax Team | Honda | +1.296 |
| 16 | Gonzalo Pérez | ESP | FRANDO RACING VHC TEAM MSI | Ktm | +1.376 |
| 17 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | Ktm | +1.407 |
| 18 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +1.416 |
| 19 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +1.583 |
| 20 | Erik Michielon | ITA | TEAM ECHOVIT PASINI RACING | Ktm | +1.729 |
| 21 | Remy Sanjuan | FRA | larresport | Honda | +1.834 |
| 22 | Levi Russo | AUS | SF Racing | Ktm | +1.902 |
| 23 | Mathias Tamburini | ITA | AC RACING TEAM | Ktm | +1.972 |
| 24 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | Ktm | +2.015 |
| 25 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +2.173 |
| 26 | Edu Gutiérrez | ESP | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +2.488 |
| 27 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +3.084 |
| 28 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | Ktm | +3.093 |
| 29 | Edoardo Bertola | ITA | EAGLE-1 | Ktm | +3.095 |
| 30 | Johnny Garness | GBR | GRYD Racing | Honda | +3.133 |
| 31 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | Ktm | +4.064 |
| MOTO3 JUNIOR 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | 1:58.644 |
| 2 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | Ktm | +0.159 |
| 3 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | Ktm | +0.173 |
| 4 | Gonzalo Pérez | ESP | FRANDO RACING VHC TEAM MSI | Ktm | +0.194 |
| 5 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +0.294 |
| 6 | Levi Russo | AUS | SF Racing | Ktm | +0.317 |
| 7 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +0.425 |
| 8 | Erik Michielon | ITA | TEAM ECHOVIT PASINI RACING | Ktm | +0.769 |
| 9 | Mathias Tamburini | ITA | AC RACING TEAM | Ktm | +0.918 |
| 10 | Edu Gutiérrez | ESP | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +1.091 |
| 11 | Remy Sanjuan | FRA | larresport | Honda | +1.137 |
| 12 | Johnny Garness | GBR | GRYD Racing | Honda | +1.991 |
| 13 | Edoardo Bertola | ITA | EAGLE-1 | Ktm | +2.651 |
| 14 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +2.820 |
| 15 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | Ktm | +2.893 |
| 16 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | Ktm | +3.045 |
| MOTO3 JUNIOR 2026 (ARAGÓN) – WYNIKI Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | 1:57.160 |
| 2 | Fernando Bujosa | ESP | AC RACING TEAM | Ktm | +0.213 |
| 3 | Carlos Cano | ESP | CFMOTO Aspar Junior Team | Cfmoto | +0.267 |
| 4 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | Ktm | +0.318 |
| 5 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.546 |
| 6 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +0.615 |
| 7 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | Cfmoto | +0.741 |
| 8 | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | Ktm | +0.995 |
| 9 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +1.235 |
| 10 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | Cfmoto | +1.280 |
| 11 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA JUNIOR TEAM | Ktm | +1.360 |
| 12 | David Gonzalez Perez | ESP | Snipers Igax Team | Honda | +1.390 |
| 13 | Kristian Daniel Jr | USA | American Talent Team – GRYD Racing | Honda | +1.539 |
| 14 | Leonardo Abruzzo | ITA | TEAM FPS LAGLISSE | Husqvarna | +1.669 |
| 15 | Gonzalo Pérez | ESP | FRANDO RACING VHC TEAM MSI | Ktm | +1.741 |
| 16 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | Ktm | +1.824 |
| 17 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | Ktm | +2.028 |
| 18 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +2.778 |
Źródło: motorlandaragon.alkamelsystems.com