Moto3 Junior, Magny-Cours: Filip Surowiak poza punktami
Carlos Cano wygrał wyścig serii Moto3 Junior we Francji. Filip Surowiak uplasował się na 18. pozycji w stawce aż 32 zawodników. Wciąż czeka też na pierwsze punkty w swoim debiutanckim sezonie w tej serii.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI WYŚCIGU MOTO3 JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Carlos Cano | SPA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | 26:21.716 |
| 2 | Fernando Bujosa | SPA | AC Racing Team | KTM | +1.346 |
| 3 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +5.837 |
| 4 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +5.887 |
| 5 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA Junior Team | KTM | +6.843 |
| 6 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +7.142 |
| 7 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | KTM | +7.388 |
| 8 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior | Honda | +7.514 |
| 9 | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | KTM | +7.667 |
| 10 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +7.801 |
| 11 | Sullivan Mounsey | GBR | CIP Green Power Junior Team | KTM | +22.778 |
| 12 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior | Honda | +22.983 |
| 13 | Remy Sanjuan | FRA | Larresport | Honda | +23.285 |
| 14 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +23.405 |
| 15 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | KTM | +23.656 |
| 16 | Gonzalo Pérez | SPA | Frando Racing VHC Team MSI | KTM | +24.219 |
| 17 | Leonardo Abruzzo | ITA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +24.298 |
| 18 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +29.563 |
| 19 | Tibor Erik Varga | HUN | MTA Junior Team | KTM | +38.823 |
| 20 | Alberto Enríquez | ECU | Lula’s Team | KTM | +39.101 |
| 21 | Mathias Tamburini | ITA | AC Racing Team | KTM | +38.846 |
| 22 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | KTM | +39.241 |
| 23 | Levi Russo | AUS | SF Racing | KTM | +40.659 |
| 24 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | KTM | +1:19.524 |
| 25 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | KTM | +1 okr. |
| Niesklasyfikowani | |||||
| NSK | Kgopotso Mononyane | RSA | AGR Team | KTM | 1 okr. straty |
| NSK | David González | SPA | AC Racing Team | KTM | 8 okr. straty |
| NSK | David Da Costa | FRA | JEG Take Off GP | Honda | 12 okr. straty |
| NSK | Edu Gutiérrez | SPA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | 13 okr. straty |
| NSK | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | 13 okr. straty |
| NSK | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | Bez okrążenia |
| NSK | Evan Belford | GBR | British Talent Team – GRYD Racing | Honda | Bez okrążenia |



