MotoJunior, Magny Cours: 18. pozycja w kwalifikacjach dla Filipa Surowiaka
Filip Surowiak zalicza kolejną rundę juniorskich mistrzostw świata Moto3, czyli MotoJunior. Polski zawodnik z brytyjską licencją uplasował się na 18. pozycji w kwalifikacjach. Dostał się do Q2, ale zajął w niej ostatnią pozycję.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOJUNIOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| Q2 | |||||
| 1 | Carlos Cano | SPA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | 1’44.539 |
| 2 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior | Honda | +0.380 |
| 3 | Fernando Bujosa | SPA | AC Racing Team | KTM | +0.562 |
| 4 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.700 |
| 5 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +0.847 |
| 6 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.928 |
| 7 | David Da Costa | FRA | JEG Take Off GP | Honda | +0.984 |
| 8 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +0.985 |
| 9 | Guillem Planques | FRA | Momoven Racing | KTM | +1.010 |
| 10 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +1.011 |
| 11 | Leonardo Zanni | ITA | Momoven Racing | KTM | +1.112 |
| 12 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior | Honda | +1.232 |
| 13 | Evan Belford | GBR | British Talent Team – GRYD Racing | Honda | +1.249 |
| 14 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA Junior Team | KTM | +1.260 |
| 15 | Remy Sanjuan | FRA | Larresport | Honda | +1.277 |
| 16 | Sullivan Mounsey | GBR | CIP Green Power Junior Team | KTM | +1.347 |
| 17 | David González | SPA | AC Racing Team | KTM | +1.446 |
| 18 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +1.970 |
| Q1 | |||||
| 19 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | KTM | +1.006 |
| 20 | Gonzalo Pérez | SPA | Frando Racing VHC Team MSI | KTM | +1.188 |
| 21 | Leonardo Abruzzo | ITA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +1.212 |
| 22 | Kgopotso Mononyane | RSA | AGR Team | KTM | +1.306 |
| 23 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | KTM | +1.347 |
| 24 | Alberto Enríquez | ECU | Lula’s Team | KTM | +1.361 |
| 25 | Tibor Erik Varga | HUN | MTA Junior Team | KTM | +1.369 |
| 26 | Fabio Pilato | FRA | Momoven Racing | KTM | +1.683 |
| 27 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +1.932 |
| 28 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +2.068 |
| 29 | Edu Gutiérrez | SPA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +2.276 |
| 30 | Levi Russo | AUS | SF Racing | KTM | +2.403 |
| 31 | Mathias Tamburini | ITA | AC Racing Team | KTM | +2.437 |
| 32 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | KTM | +3.105 |



