WSSP, Assen: Pierwszy triumf Philippa Oettla w 2. wyścigu
Philipp Oettl wygrał drugi wyścig World Supersport w Assen, który został przerwany czerwoną flagą z powodu wypadku Roberto Garcii. Niemiec odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze, wyprzedzając Alberta Arenasa i Cana Oncu w trudnych, zmiennych warunkach. Decyzję o zakończeniu rywalizacji podjęto po przejechaniu dwóch trzecich dystansu.
Od startu wyścig toczył się na przesychającym torze, co powodowało liczne zmiany pozycji i tworzenie dużej grupy liderów. Oncu szybko przebił się na prowadzenie, jednak w czołówce dochodziło do częstych przetasowań z udziałem Arenasa, Zaccone i Oettla. W połowie dystansu kilkunastu zawodników jechało bardzo blisko siebie, a walka o podium była niezwykle wyrównana.
Oettl objął prowadzenie tuż przed przerwaniem wyścigu, wykorzystując zamieszanie w czołówce i utrzymując przewagę nad rywalami. Za nim finiszowali Arenas i Oncu, a kolejne miejsca zajęli Tom Booth-Amos oraz Alessandro Zaccone. W pierwszej dziesiątce znaleźli się także Jaume Masia i Valentin Debise, a różnice czasowe między zawodnikami były niewielkie.
| WYNIKI WYŚCIGU 2 WSSP – ASSEN 2026 (CZERWONA FLAGA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | PHILIPP OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | – | – |
| 2 | ALBERT ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | – | +I2 |
| 3 | CAN ÖNCÜ | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | – | +I2 |
| 4 | TOM BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | – | +I2 |
| 5 | ALESSANDRO ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | – | +I2 |
| 6 | JAUME MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | – | +I2 |
| 7 | VALENTIN DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | – | +I2 |
| 8 | JEREMY ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | – | +I2 |
| 9 | MATTIA CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | – | +I2 |
| 10 | LUCAS MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | – | +I2 |
| 11 | SIMON JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati | – | +I2 |
| 12 | FILIPPO FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | – | +I2 |
| 13 | MATTEO FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati | – | +I2 |
| 14 | ALDI MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | – | +SPD |
| 15 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | – | +SPD |
| 16 | FEDERICO CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | – | +SPD |
| 17 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | – | +SPD |
| 18 | ONDREJ VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph | – | +SPD |
| 19 | DAVID GEIGER | GER | Team Apreco | Yamaha | – | +SPD |
| 20 | MARCOS RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | – | +I1 |
| 21 | JACK KENNEDY | IRL | Honda Racing World Supersport | Honda | – | +FL1 |
| 22 | ANDREAS KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | – | +FL1 |
| 23 | JOSH WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | – | +FL1 |
| 24 | LEONARDO TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | – | +FL1 |
| 25 | OLIVER KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph | – | +FL1 |
| 26 | XAVI CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | – | +FL1 |
| 27 | YUKI OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | – | +FL1 |
| 28 | RICCARDO ROSSI | ITA | Renzi Corse | Ducati | – | +FL |
| 29 | BORJA JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati | – | +FL |
| 30 | ANDREA GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV AGUSTA | – | +FL |
| 31 | ANA CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | – | +FL |
| 32 | JACOPO CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV AGUSTA | – | +FL |
| NIESKLASYFIKOWANI | ||||||
| RET | OLI BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | – | – |



