WSSP, Estoril: Oncu z pole position, niespodzianka QJMOTOR
2 dni temu
2 komentarze 454

Can Oncu (Yamaha) wygrał kwalifikacje World Supersport na torze Estoril. Niespodziewanie, czwarte miejsce zajął Raffaele De Rosa na chińskim motocyklu QJMOTOR.
Wyniki kwalifikacji
Pos | No. | Rider | Bike | Time | Gap | Speed |
1 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF R9 | 1’39.608 | 272,7 | |
2 | 76 | A. SURRA | Yamaha YZF R9 | 1’39.877 | 0.269 | 272,0 |
3 | 53 | V. DEBISE | Ducati Panigale V2 | 1’39.984 | 0.376 | 274,8 |
4 | 3 | R. DE ROSA | QJMOTOR SRK 800 RS | 1’40.050 | 0.442 | 276,2 |
5 | 23 | M. SCHROETTER | Ducati Panigale V2 | 1’40.135 | 0.527 | 275,5 |
6 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF R9 | 1’40.169 | 0.561 | 271,4 |
7 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 1’40.205 | 0.597 | 276,9 |
8 | 50 | O. VOSTATEK | Ducati Panigale V2 | 1’40.235 | 0.627 | 279,8 |
9 | 64 | F. CARICASULO | Ducati Panigale V2 | 1’40.246 | 0.638 | 276,2 |
10 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’40.283 | 0.675 | 276,9 |
11 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF R9 | 1’40.311 | 0.703 | 271,4 |
12 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple RS 765 | 1’40.340 | 0.732 | 275,5 |
13 | 62 | S. MANZI | Yamaha YZF R9 | 1’40.346 | 0.738 | 274,1 |
14 | 24 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 1’40.374 | 0.766 | 284,2 |
15 | 40 | M. CASADEI | MV Agusta F3 800 RR | 1’40.383 | 0.775 | 272,0 |
16 | 51 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 1’40.413 | 0.805 | 279,1 |
17 | 5 | N. ANTONELLI | Yamaha YZF R9 | 1’40.421 | 0.813 | 274,1 |
18 | 20 | X. CARDELUS | Ducati Panigale V2 | 1’40.445 | 0.837 | 277,6 |
19 | 66 | N. TUULI | QJMOTOR SRK 800 RS | 1’40.477 | 0.869 | 276,9 |
20 | 6 | C. PEROLARI | Honda CBR600RR | 1’40.653 | 1.045 | 274,8 |
21 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 1’40.692 | 1.084 | 282,0 |
22 | 77 | F. FARIOLI | MV Agusta F3 800 RR | 1’40.729 | 1.121 | 276,9 |
23 | 99 | M. FERRARI | Ducati Panigale V2 | 1’40.772 | 1.164 | 276,2 |
24 | 27 | K. TOBA | Honda CBR600RR | 1’40.839 | 1.231 | 274,1 |
25 | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 1’40.862 | 1.254 | 274,1 |
26 | 14 | X. ARTIGAS | MV Agusta F3 800 RR | 1’40.930 | 1.322 | 279,8 |
27 | 70 | J. WHATLEY | MV Agusta F3 800 RR | 1’41.311 | 1.703 | 277,6 |
28 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF R9 | 1’42.034 | 2.426 | 274,8 |
29 | 12 | L. OTTAVIANI | Honda CBR600RR | 1’42.083 | 2.475 | 266,7 |
30 | 4 | L. ARBEL | MV Agusta F3 800 RR | 1’42.263 | 2.655 | 269,3 |
31 | 87 | A. GIOMBINI | Ducati Panigale V2 | 1’42.365 | 2.757 | 272,0 |
32 | 22 | A. CARRASCO | Honda CBR600RR | 1’43.332 | 3.724 | 270,7 |
33 | 16 | B. D’ONOFRIO | Ducati Panigale V2 | 1’43.350 | 3.742 | 274,8 |
Źródło: motomatters.com
2 dni temu
2 komentarze 454
No to się nie zdziwię jak jakiś producent wycofa się z MotoGP to wlasnie takie Chinskie wynalazki beda chcialy scigac sie w najwyzszej klasie.
@adrian4900 Lepiej moim zdaniem takie chińskie wynalazki niż 10 motocykli Ducati w stawce. Sam wolałbym w stawce widzieć Kawasaki czy Suzuki, ale jeśli chińskie marki mają wejść i prezentować wysoki poziom (a nie widzę powodów, aby nie prezentowały) to dlaczego nie? Oceny branżowe tych wszystkich „chińczyków” w każdej klasie, w każdej grupie, mówią same za siebie. Robią naprawdę dobre motocykle drogowe, ten wynik pokazuje, że wiedzą co robią. Im większa konkurencja tym lepiej.