WSSP, Misano: Druga wygrana i powiększanie przewagi Alberta Arenasa
Albert Arenas zakończył rundę WorldSSP w Misano zwycięstwem w drugim wyścigu, umacniając swoją pozycję lidera mistrzostw. Hiszpan od startu narzucił mocne tempo i nie oddał prowadzenia ani na moment, odnosząc trzecie zwycięstwo w debiutanckim sezonie w klasie World Supersport. Dzięki temu jego przewaga w klasyfikacji generalnej wzrosła do 56 punktów, co czyni go zdecydowanym faworytem w walce o tytuł.
Za Arenasem trwała zacięta walka o pozostałe miejsca na podium. Tom Booth-Amos stopniowo przebijał się do czołówki i w drugiej połowie wyścigu wyprzedził Aldiego Mahendrę, zabezpieczając drugą lokatę. Indonezyjczyk utrzymał jednak świetne tempo do mety i wywalczył trzecie miejsce, zdobywając swoje drugie podium w WorldSSP oraz kolejne historyczne osiągnięcie dla swojego kraju.
Jednym z bohaterów wyścigu był Jeremy Alcoba, który startował dopiero z 19. pola, a mimo to przedarł się do czołowej piątki. Nieudany dzień zaliczył natomiast Valentin Debise. Francuz nie był w stanie utrzymać tempa liderów, a dodatkowo otrzymał karę za przekraczanie limitów toru, co kosztowało go kolejną pozycję. Po weekendzie w Misano to Arenas wyjeżdża z Włoch w znakomitym nastroju, jeszcze bardziej umacniając swoją przewagę przed kolejną rundą na Donington Park.
| WSSP, MISANO: WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | WIN |
| 2 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +1.976 |
| 3 | Aldi Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +3.160 |
| 4 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +5.167 |
| 5 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +8.513 |
| 6 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +8.559 |
| 7 | Michael Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +8.740 |
| 8 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +9.745 |
| 9 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +10.000 |
| 10 | Can Öncü | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +10.240 |
| 11 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +10.750 |
| 12 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +10.883 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +11.369 |
| 14 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +11.542 |
| 15 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +12.576 |
| 16 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +12.860 |
| 17 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +13.052 |
| 18 | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +18.687 |
| 19 | John Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +18.760 |
| 20 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +18.959 |
| 21 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +19.443 |
| 22 | Jacopo Cretaro | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +21.427 |
| 23 | Luca Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +22.831 |
| 24 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +22.888 |
| 25 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +22.931 |
| 26 | Alessandro Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +23.115 |
| 27 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +27.078 |
| 28 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +31.035 |
| 29 | Xavi Cardelus | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | +39.018 |
| 30 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +41.009 |
| 31 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +48.975 |
| RET | Oliver König | CZE | Compos Racing Team | Triumph | RET |
| RET | Kevin Zannoni | ITA | Broncos Racing Team | Ducati | RET |
| RET | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | RET |



