WSSP, Phillip Island: Triumf Arenasa w 2. wyścigu, aż 23 „duble”!
Drugi wyścig World Supersport na torze Phillip Island rozegrano na wilgotnej nawierzchni przy niepewnej pogodzie i mieszanych wyborach opon. Decyzja o założeniu slicków okazała się kluczowa dla końcowego układu sił w 18-okrążeniowej rywalizacji. Wygrał Albert Arenas (Yamaha), a tylko czterech innych zawodników zakończyło jazdę z tyloma okrążeniami co zwycięzca!
Początkowo tempo nadawali zawodnicy na deszczowych oponach, a prowadzenie obejmowali m.in. Philipp Oettl i Can Oncu. Sytuacja zmieniła się, gdy tor zaczął przesychać – jadący na slickach Albert Arenas wykorzystał warunki i objął prowadzenie, systematycznie budując przewagę. Wraz z nim w czołówce utrzymywali się również Aldi Mahendra oraz Matteo Ferrari. W połowie dystansu trójka liderów miała już wyraźną przewagę nad resztą stawki, podczas gdy część rywali zjeżdżała do alei serwisowej po zmianę ogumienia.
Na mecie Arenas odniósł zwycięstwo z blisko pięciosekundową przewagą nad Mahendrą, który startował z końca stawki. Ferrari uzupełnił podium, tracąc do zwycięzcy niespełna 14 sekund. Czwarte miejsce zajął Andrea Giombini, a piąty finiszował Oncu jako ostatni zawodnik na tym samym okrążeniu co lider. Wyścigu nie ukończył m.in. Dominique Aegerter z powodu problemów technicznych, a zmienne warunki sprawiły, że wielu zawodników zakończyło rywalizację ze stratą jednego lub więcej okrążeń. Arenas dzięki zwycięstwu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu.
Wyniki 2. wyścigu
| Pos | No. | Rider | Bike | Gap |
| 1 | 75 | A. ARENAS | Yamaha YZF-R9 | |
| 2 | 57 | A. MAHENDRA | Yamaha YZF-R9 | 4.937 |
| 3 | 11 | M. FERRARI | Ducati Panigale V2 | 13.967 |
| 4 | 88 | A. GIOMBINI | MV Agusta F3 800 RR | 50.953 |
| 5 | 61 | C. ONCU | Yamaha YZF-R9 | 1’25.203 |
| 6 | 37 | R. GARCIA | Yamaha YZF-R9 | 1 Lap |
| 7 | 16 | A. ZACCONE | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 8 | 94 | L. MAHIAS | Yamaha YZF-R9 | 1 Lap |
| 9 P | 52 | J. ALCOBA | Kawasaki ZX-6R 636 | 1 Lap |
| 10 | 5 | J. MASIA | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 11 | 65 | P. OETTL | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 12 | 32 | O. BAYLISS | Triumph Street Triple 765 RS | 1 Lap |
| 13 | 7 | F. FARIOLI | Yamaha YZF-R9 | 1 Lap |
| 14 | 20 | X. CARDELUS | Yamaha YZF-R9 | 1 Lap |
| 15 | 69 | T. BOOTH-AMOS | Triumph Street Triple 765 RS | 1 Lap |
| 16 | 43 | S. JESPERSEN | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 17 | 70 | J. WHATLEY | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 18 | 10 | L. TACCINI | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 19 | 64 | F. CARICASULO | ZXMOTO 820RR | 1 Lap |
| 20 | 73 | J. CRETARO | MV Agusta F3 800 RR | 1 Lap |
| 21 | 25 | O. KONIG | Triumph Street Triple 765 RS | 1 Lap |
| 22 | 31 | Y. OKAMOTO | Yamaha YZF-R9 | 1 Lap |
| 23 | 54 | R. ROSSI | Ducati Panigale V2 | 1 Lap |
| 24 | 53 | V. DEBISE | ZXMOTO 820RR | 1 Lap |
| 25 | 50 | O. VOSTATEK | Triumph Street Triple 765 RS | 1 Lap |
| 26 | 91 | B. JIMENEZ | Ducati Panigale V2 | 2 Laps |
| 27 | 40 | M. CASADEI | Ducati Panigale V2 | 3 Laps |
| RET | 77 | D. AEGERTER | Kawasaki ZX-6R 636 | 2 Laps |
Źródło: motomatters.com


