WWCR, Misano: Karolina Danak szósta w kwalifikacjach Superpole!
Znakomicie rozpoczął się weekend WWCR w Misano dla Karoliny Danak: polska zawodniczka zajęła szóstą pozycję w kwalifikacjach. Druga z Polek – Patrycja Sowa – uplasowała się na 20. lokacie.
| WWCR, MISANO – WYNIKI KWALIFIKACJI SUPERPOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNICZKA | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | P. RAMOS | ESP | Klint Racing Team | Yamaha | 1’47.718 |
| 2 | M. HERRERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | Yamaha | +0.289 |
| 3 | B. NEILA | ESP | Ampito Crescent Yamaha | Yamaha | +0.327 |
| 4 | R. PONZIANI | ITA | Klint Racing Team | Yamaha | +0.423 |
| 5 | J. BRUNO | ITA | Team Trasimeno | Yamaha | +0.441 |
| 6 | K. DANAK | POL | Prata Motor Sport | Yamaha | +1.336 |
| 7 | Y. CERPA | ESP | MotosCerpa-Gradara Corse | Yamaha | +1.470 |
| 8 | M. SARAPUECH | THA | EEST NJT Racing Team | Yamaha | +1.533 |
| 9 | C. JONES | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha | Yamaha | +1.932 |
| 10 | J. PEDEMONTE | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +2.030 |
| 11 | S. SANCHEZ | ESP | Hadden Racing Team | Yamaha | +2.046 |
| 12 | N. RIVERA | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR | Yamaha | +2.112 |
| 13 | E. BONDI | FRA | FT Racing Academy | Yamaha | +2.136 |
| 14 | T. RELPH | AUS | Full Throttle Racing | Yamaha | +2.217 |
| 15 | P. RUIZ | ESP | PR46+1 Racing Team | Yamaha | +2.438 |
| 16 | A. MADRIGAL | MEX | Pons Italika Racing FIMLA | Yamaha | +2.671 |
| 17 | L. VIEILLARD | FRA | FT Racing Academy | Yamaha | +3.115 |
| 18 | I. CARRENO | CHI | Pons Italika Racing FIMLA | Yamaha | +3.216 |
| 19 | A. OUREDNICKOVA | CZE | Daftmotoracing | Yamaha | +3.651 |
| 20 | P. SOWA | POL | Team Trasimeno | Yamaha | +3.664 |
| 21 | A. BARALE | ITA | Hadden Racing Team | Yamaha | +3.866 |
| 22 | M. DOBBS | USA | YVS Sabadell Diva Racing | Yamaha | +4.150 |
| 23 | L. MICHEL | GER | TSL-Racing | Yamaha | +4.454 |
| 24 | K. HAND | GBR | Team Trasimeno | Yamaha | +4.470 |
| 25 | D. DAL ZOTTO | ITA | PATA AG Motorsport Italia | Yamaha | +4.532 |
| 26 | G. LEWIS | BRA | Yamaha AD78 FIMLA | Yamaha | +9.283 |



