GP Aragonii: Marc Marquez najszybszy w FP1
Marc Marquez (Ducati) rozpoczął weekend MotoGP na MotorLand Aragon od najlepszego czasu w pierwszym piątkowym treningu. Obrońca tytułu, który wygrał wszystkie cztery swoje dotychczasowe wyścigi na tym torze jako zawodnik Ducati, przez większość sesji znajdował się na czele tabeli. Ostatecznie minimalnie wyprzedził Raula Fernandeza, choć zawodnik Trackhouse Aprilia uzyskał swój wynik na nowej tylnej oponie.
Trzeci czas zanotował Marco Bezzecchi, który testował również nowe elementy tylnej aerodynamiki Aprilii. Za nim uplasował się Alex Marquez, a pierwszą piątkę zamknął Pedro Acosta, mimo upadku w zakręcie numer 12 pod koniec treningu. Szósty był Jack Miller, a kolejne miejsca zajęli zawodnicy VR46, Franco Morbidelli i Fabio di Giannantonio. Ten drugi zaliczył wcześniej upadek w trzecim zakręcie.
Po przerwie do rywalizacji w MotoGP wrócił Fermin Aldeguer, który od razu uzyskał dziewiąty czas, przed Fabio Quartararo. Udany powrót zanotował także Johann Zarco, kończąc pierwszy trening MotoGP od maja na 11. pozycji. Znacznie słabiej rozpoczął weekend lider mistrzostw Jorge Martin, sklasyfikowany dopiero na 18. miejscu. Stawkę 22 zawodników zamknął Lorenzo Savadori, zastępujący kontuzjowanego Aia Ogurę.
| GP ARAGONII 2026 (MOTORLAND ARAGON) – WYNIKI FP1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’47.532 |
| 2 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.035 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.221 |
| 4 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.264 |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.713 |
| 6 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.767 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.847 |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.937 |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.966 |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.108 |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +1.117 |
| 12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.273 |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +1.290 |
| 14 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.352 |
| 15 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.477 |
| 16 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.574 |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.582 |
| 18 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +1.591 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +1.789 |
| 20 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +1.875 |
| 21 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.969 |
| 22 | Lorenzo Savadori | ITA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +2.785 |



