GP Czech: Ai Ogura wreszcie ma na koncie pole position!
Ai Ogura zapisał się w historii MotoGP, zdobywając swoje pierwsze pole position w królewskiej klasie podczas kwalifikacji do Grand Prix Czech w Brnie. Japończyk z zespołu Trackhouse Aprilia potwierdził świetną formę z piątku i ustanowił nowy rekord toru, zapewniając sobie start z pierwszego pola. To jeden z największych sukcesów w jego dotychczasowej karierze w MotoGP i kolejny dowód na rosnącą siłę projektu Aprilii.
Tuż za Ogurą uplasowali się Fabio Di Giannantonio oraz Francesco Bagnaia, którzy skompletowali pierwszy rząd. Marco Bezzecchi i Marc Márquez znaleźli się w drugim rzędzie, choć Hiszpan stracił część sesji po skasowaniu pierwszego szybkiego okrążenia za przekroczenie limitów toru. Mimo problemów obrońca tytułu zdołał wrócić do walki o czołowe pozycje i pozostaje jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w sprincie.
Kwalifikacje nie przyniosły natomiast przełomu Jorge Martinowi. Hiszpan musiał przebijać się przez Q1, a ostatecznie wywalczył dopiero dziesiąte pole startowe. Pozytywnym zaskoczeniem był za to Diogo Moreira, który ponownie pokazał konkurencyjne tempo Hondy i ustawi się w trzecim rzędzie. Wszystko wskazuje na to, że sprint w Brnie może przynieść bardzo wyrównaną walkę pomiędzy Aprilią, Ducati i coraz mocniejszą Hondą.
| GP CZECH 2026, BRNO: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’51.139 |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.211 |
| 3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.244 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.289 |
| 5 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | +0.297 |
| 6 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.552 |
| 7 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.633 |
| 8 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.682 |
| 9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.712 |
| 10 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.770 |
| 11 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.905 |
| 12 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.945 |
| Q1 | |||||
| 13 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’52.053 |
| 14 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | 1’52.086 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | 1’52.185 |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’52.263 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1’52.357 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’52.420 |
| 19 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | 1’52.506 |
| 20 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | 1’52.556 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | 1’52.626 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | 1’53.599 |



