GP Czech: Najlepszy czas Aia Ogury w FP2, Martin zacznie od Q1
Ai Ogura był najszybszy w piątkowych treningacj MotoGP w Brnie. Zawodnik Trackhouse Aprilia przełamał swoje dotychczasowe problemy z pojedynczym szybkim okrążeniem i uzyskał najlepszy czas dnia, prowadząc Aprilię do dubletu. Drugie miejsce zajął lider mistrzostw Marco Bezzecchi, który po nieudanym porannym treningu błyskawicznie odzyskał tempo i włączył się do walki o czołowe pozycje.
Sesja nie była jednak spokojna dla głównych faworytów. Marc Márquez po porannym upadku zaliczył kolejną wywrotkę już na początku popołudniowych jazd. Hiszpan zdołał wrócić do garażu i ostatecznie zakończył trening w czołowej piątce, choć musiał uznać wyższość Fabio Di Giannantonio i Francesco Bagnaii. Problemy techniczne dopadły Pedro Acostę, który wcześniej ustanowił rekord okrążenia, ale mimo awarii utrzymał miejsce w pierwszej szóstce.
Największym przegranym dnia okazał się Jorge Martin. Zawodnik Aprilii nie zdołał awansować bezpośrednio do Q2 i w sobotę będzie musiał walczyć w pierwszej części kwalifikacji. Awans do Q2 wywalczyli natomiast Joan Mir i Diogo Moreira, co potwierdza coraz lepszą formę Hondy. Powracający po kontuzji Alex Márquez ukończył dzień na 15. pozycji i został dopuszczony do dalszej rywalizacji podczas weekendu w Brnie.
| GP CZECH, BRNO: WYNIKI 2. TRENINGU MOTOGP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | 1’51.735 |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.091 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.207 |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.248 |
| 5 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo | Ducati | +0.253 |
| 6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM | KTM | +0.493 |
| 7 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +0.518 |
| 8 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.580 |
| 9 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.585 |
| 10 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.619 |
| DO Q1 | |||||
| 11 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.630 |
| 12 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.657 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.689 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.798 |
| 15 | Alex Marquez | ESP | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.821 |
| 16 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.826 |
| 17 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.841 |
| 18 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.848 |
| 19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.864 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha | Yamaha | +1.285 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.663 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +2.112 |




No! W końcu Ogurek się rozkręca. Oby tak dalej!