GP Katalonii: Acosta z pole position, Aprilia w tarapatach!
Pedro Acosta (KTM) zdobył pole position do Grand Prix Katalonii MotoGP, wyraźnie dominując w kwalifikacjach na torze pod Barceloną. Hiszpan uzyskał czas 1:38.068 i wyprzedził Franco Morbidellego (Ducati) oraz Alexa Marqueza (Ducati), którzy uzupełnią pierwszy rząd startowy.
Morbidelli sprawił jedną z największych niespodzianek sesji, wskakując na drugie miejsce ku radości Valentino Rossiego obserwującego kwalifikacje z garażu VR46. Tuż za czołową trójką znaleźli się Raul Fernandez, Johann Zarco i Fabio Di Giannantonio, natomiast z trzeciego rzędu wystartują Fabio Quartararo, Brad Binder oraz Jorge Martin.
Kwalifikacje były bardzo trudne dla Aprilii. Zarówno Martin, jak i lider mistrzostw Marco Bezzecchi zaliczyli upadki, a Włoch przewrócił się podczas decydującego wyjazdu w Q2 i zakończył sesję na ostatnim, 12. miejscu. Martin mimo kolejnej kraksy w weekendzie zdołał awansować z Q1 i wywalczyć dziewiąte pole startowe.
Największym rozczarowaniem był Francesco Bagnaia, który nie przebił się do Q2 i ruszy dopiero z 13. pozycji. Problemy mieli również Ai Ogura, Fermin Aldeguer oraz Toprak Razgatlioglu, który po upadku zakończył kwalifikacje na ostatnim miejscu.
| WYNIKI KWALIFIKACJI MOTOGP – GP KATALONII (BARCELONA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | 1’38.068 |
| 2 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.233 |
| 3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.274 |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.385 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.406 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.409 |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.443 |
| 8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.529 |
| 9 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.584 |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.618 |
| 11 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.705 |
| 12 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.717 |
| Q1 | |||||
| 13 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | 1’38.752 |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.045 |
| 15 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.099 |
| 16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.259 |
| 17 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.319 |
| 18 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.460 |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.528 |
| 20 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.572 |
| 21 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.124 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +4.193 |
| WYNIKI FP3 MOTOGP – GP KATALONII (BARCELONA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | 1’39.425 |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | +0.218 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.227 |
| 4 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.231 |
| 5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.331 |
| 6 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.384 |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.385 |
| 8 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.419 |
| 9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.466 |
| 10 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.544 |
| 11 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.564 |
| 12 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.571 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.638 |
| 14 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.646 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.677 |
| 16 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.915 |
| 17 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.936 |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.946 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.107 |
| 20 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +1.249 |
| 21 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.291 |
| 22 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.783 |



