GP Katalonii: FP2 dla Acosty, Bagnaia z Martinem zaczną od Q1!
Pedro Acosta (KTM) uzyskał najlepszy czas drugiego piątkowego treningu MotoGP w Barcelonie, minimalnie wyprzedzając Alexa Marqueza (Gresini Ducati) oraz swojego zespołowego kolegę Brada Bindera (KTM). Czołówka sesji była niezwykle wyrównana, a pierwszych pięciu zawodników zmieściło się w zaledwie 0,079 sekundy.
KTM potwierdziło bardzo mocne tempo na torze Catalunya, umieszczając dwóch zawodników w pierwszej trójce. Tuż za nimi uplasowali się Raul Fernandez i Johann Zarco, który był najlepszym reprezentantem Hondy. Wysoko znaleźli się również Fabio Di Giannantonio, lider mistrzostw Marco Bezzecchi oraz Joan Mir, natomiast Jack Miller i Fabio Quartararo zapewnili Yamasze bezpośredni awans do Q2.
Znacznie gorzej dzień zakończyli Francesco Bagnaia i Jorge Martin. Obaj pozostali poza pierwszą dziesiątką i będą musieli przebijać się przez Q1. Martin dodatkowo zaliczył drugi upadek w ciągu dnia po porannej kraksie, tym razem przewracając się pod koniec popołudniowej sesji. Dalej sklasyfikowani zostali m.in. Toprak Razgatlioglu, Maverick Vinales oraz Alex Rins.
| WYNIKI PRACTICE MOTOGP – GP KATALONII (BARCELONA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM | KTM | 1’38.710 |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.018 |
| 3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM | KTM | +0.070 |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.078 |
| 5 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR | Honda | +0.079 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.109 |
| 7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.121 |
| 8 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.136 |
| 9 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.201 |
| 10 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha | Yamaha | +0.269 |
| 11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.349 |
| 12 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo | Ducati | +0.350 |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia | Aprilia | +0.405 |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +0.464 |
| 15 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati | Ducati | +0.585 |
| 16 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati | Ducati | +0.612 |
| 17 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing | Aprilia | +0.679 |
| 18 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +0.680 |
| 19 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.821 |
| 20 | Maverick Vinales | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.001 |
| 21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha | Yamaha | +1.042 |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +1.225 |




Gdy patrzę jak talent Acosty musi się męczyć z tym KTM-em to ogarnia mnie wielki smutek. Taki zawodnik i taki kiepski sprzęt. Ten chłopak naprawdę robi różnicę.
Anurdalne tempo, ćwierć sekundy straty i jest sie poza top10