GP Włoch: FP1 dla 'Diggii”, Marquez daleko!
Fabio Di Giannantonio rozpoczął domowe Grand Prix Włoch od najlepszego czasu w pierwszym treningu MotoGP na torze Mugello. Zawodnik VR46 Ducati uzyskał przewagę 0,369 sekundy nad Jorge Martinem (Aprilia), a trzecie miejsce zajął Ai Ogura z zespołu Trackhouse Aprilia. Sesja odbywała się na przesychającym torze po nocnych opadach, jednak wszyscy zawodnicy korzystali z opon typu slick.
W czołówce znaleźli się również Maverick Viñales, Jack Miller i Pedro Acosta, podczas gdy Fermin Aldeguer był najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem, który swój najlepszy czas uzyskał na używanym komplecie opon. Francesco Bagnaia zakończył trening na ósmym miejscu, choć w końcówce zaliczył wywrotkę w pierwszym zakręcie. Lider klasyfikacji Marco Bezzecchi był dopiero czternasty, tuż przed powracającym po kontuzji Markiem Marquezem.
Weekend w Mugello oznacza także kilka ważnych powrotów i zmian w stawce. Marc Marquez po raz pierwszy wyjechał na tor od czasu operacji barku i stopy, natomiast nieobecni pozostają kontuzjowani Alex Marquez oraz Johann Zarco. W ich miejsce pojawili się Michele Pirro w ekipie Gresini Ducati oraz Cal Crutchlow w LCR Honda. Brytyjczyk zaliczył swój pierwszy oficjalny występ w MotoGP od 2023 roku, kończąc sesję na 22. miejscu, z dużą stratą.
| MOTOGP GP WŁOCH 2026 – 1. TRENING, MUGELLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | 1:46.242 |
| 2 | Jorge Martin | ESP | Aprilia Racing | Aprilia | +0.369 |
| 3 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.438 |
| 4 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +0.452 |
| 5 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha | Yamaha | +0.502 |
| 6 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.552 |
| 7 | Fermin Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.674 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.729 |
| 9 | Raul Fernandez | ESP | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +0.830 |
| 10 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Racing Team | Ducati | +0.996 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol | Honda | +1.004 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +1.035 |
| 13 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol | Honda | +1.150 |
| 14 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing | Aprilia | +1.173 |
| 15 | Marc Marquez | ESP | Ducati Lenovo Team | Ducati | +1.177 |
| 16 | Michele Pirro | ITA | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | +1.180 |
| 17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +1.206 |
| 18 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR | Honda | +1.278 |
| 19 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +1.308 |
| 20 | Alex Rins | ESP | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | +1.501 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha | Yamaha | +1.823 |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR | Honda | +3.671 |



