WSBK, Balaton Park: Bulega wygrywa wyścig Superpole, karambol i czerwona flaga!
Nicolo Bulega (Ducati) wygrał wyścig Superpole na torze Balaton Park po chaotycznym początku i restarcie, odnosząc swoje 15. zwycięstwo z rzędu.
Już pierwszy start przyniósł ogromne zamieszanie. Yari Montella przestrzelił hamowanie do pierwszego zakrętu, a chwilę później doszło do poważnego incydentu z udziałem kilku zawodników. Andrea Locatelli wracając na właściwą linię zderzył się z Samem Lowesem, co doprowadziło do upadku obu oraz Miguela Oliveiry. Portugalczyk został uderzony przez motocykle i wyścig natychmiast przerwano czerwoną flagą. Oliveira trafił do centrum medycznego, a później do szpitala – zdiagnozowano u niego wstrząśnienie mózgu i uraz barku, co wykluczyło go z dalszej rywalizacji.
Restart odbył się na dystansie ośmiu okrążeń i tym razem obyło się bez problemów dla Bulegi, który objął prowadzenie przed Montellą i Lorenzo Baldassarrim. Szybko jednak do walki o drugie miejsce przebił się Iker Lecuona, który wyprzedził rywali już na początku wyścigu.
Bulega narzucił mocne tempo i systematycznie budował przewagę, kontrolując sytuację z przodu. Lecuona próbował utrzymać kontakt i w końcówce nieco zmniejszył stratę, ale skrócony dystans nie dał mu szans na realny atak.
Za nimi Baldassarri pewnie utrzymał trzecie miejsce, a tuż za podium finiszowali Alvaro Bautista, Yari Montella i Alberto Surra, kompletując dominację Ducati – aż sześć pierwszych miejsc dla tej marki.
Andrea Locatelli, jedyny zawodnik spoza Ducati w czołówce na początku, otrzymał podwójną karę długiego okrążenia za udział w incydencie i spadł poza pierwszą dziesiątkę. Dodatkowo miał spięcie z Remym Gardnerem przy powrocie na tor, co kosztowało go kolejne pozycje.
Najlepszym zawodnikiem spoza Ducati był Alex Lowes na siódmym miejscu, przed Garrettem Gerloffem i Tarranem Mackenziem.
Dzięki zwycięstwu Bulega powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad Lecuoną do 77 punktów, kontynuując absolutną dominację w sezonie 2026.
| WorldSBK 2026 – Węgry (Balaton Park) – wyścig superpole – wyniki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS | STRATA |
| 1 | N. BULEGA | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 13’10.468 | – |
| 2 | I. LECUONA | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +0.894 | +0.894 |
| 3 | L. BALDASSARRI | ITA | Team Goeleven | Ducati | +5.103 | +5.103 |
| 4 | A. BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati | +7.955 | +7.955 |
| 5 | Y. MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +8.674 | +8.674 |
| 6 | A. SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +9.323 | +9.323 |
| 7 | A. LOWES | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +10.263 | +10.263 |
| 8 | G. GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +11.248 | +11.248 |
| 9 | T. MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +13.631 | +13.631 |
| 10 | X. VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +15.186 | +15.186 |
| 11 | R. GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +15.513 | +15.513 |
| 12 | T. BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +15.742 | +15.742 |
| 13 | A. LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +15.906 | +15.906 |
| 14 | S. MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +17.333 | +17.333 |
| 15 | A. BASSANI | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +17.738 | +17.738 |
| 16 | D. PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +18.736 | +18.736 |
| 17 | M. RATO | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +22.225 | +22.225 |
| 18 | B. SOFUOGLU | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +22.241 | +22.241 |
| 19 | S. CHANTRA | THA | Honda HRC | Honda | +25.373 | +25.373 |
| 20 | S. LOWES | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +26.333 | +26.333 |
| 21 | Y. KUNII | JPN | Honda HRC | Honda | +29.476 | +29.476 |



