WSBK, Donington: Dominacja Bulegi i Ducati w FP1 i FP2
Nicolo Bulega zdominował piątkowe treningi WorldSBK na torze Donington Park. Włoch z zespołu Aruba.it Racing Ducati był najszybszy zarówno w FP1, jak i FP2, a po południu uzyskał czas 1:25.460, wyprzedzając Yariego Montellę o ponad dwie dziesiąte sekundy. Trzecie miejsce zajął jego zespołowy kolega Iker Lecuona, a czołową piątkę uzupełnili Alex Lowes oraz Tarran Mackenzie.
Najgroźniejszym momentem drugiej sesji był upadek Mackenziego na ostatnim zakręcie. Brytyjczyk uderzył głową o tor, co spowodowało wywieszenie czerwonej flagi i przerwanie treningu. Zawodnik został przewieziony do centrum medycznego, a po zakończeniu interwencji sesję wznowiono i udało się ją dokończyć zgodnie z planem.
Za pierwszą piątką uplasowali się Alvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Tommy Bridewell i Jonathan Rea. Bulega od początku weekendu potwierdza świetną formę, a jego przewaga nad rywalami sugeruje, że Ducati ponownie będzie głównym faworytem do walki o zwycięstwo na brytyjskiej rundzie World Superbike.
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI 1. TRENINGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo BULEGA | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:25.870 |
| 2 | Iker LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.085 |
| 3 | Sam LOWES | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.156 |
| 4 | Alex LOWES | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.232 |
| 5 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.324 |
| 6 | Yari MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.360 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +0.428 |
| 8 | Garrett GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.454 |
| 9 | Jonathan REA | GBR | Honda HRC | Honda | +0.685 |
| 10 | Alberto SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.783 |
| 11 | Tarran MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +0.827 |
| 12 | Tommy BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +0.867 |
| 13 | Axel BASSANI | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.918 |
| 14 | Remy GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +0.963 |
| 15 | Xavi VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.989 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.153 |
| 17 | Stefano MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.207 |
| 18 | Jake DIXON | GBR | Honda HRC | Honda | +1.251 |
| 19 | Miguel OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.292 |
| 20 | Somkiat CHANTRA | THA | Honda HRC | Honda | +1.416 |
| 21 | Andrea LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.653 |
| 22 | Bahattin SOFUOGLU | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.976 |
| 23 | Mattia RATO | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.358 |
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI 2. TRENINGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Nicolo BULEGA | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:25.460 |
| 2 | Yari MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.207 |
| 3 | Iker LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.250 |
| 4 | Alex LOWES | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.270 |
| 5 | Tarran MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +0.528 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +0.661 |
| 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.665 |
| 8 | Garrett GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.689 |
| 9 | Tommy BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +0.720 |
| 10 | Jonathan REA | GBR | Honda HRC | Honda | +0.781 |
| 11 | Sam LOWES | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.793 |
| 12 | Alberto SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.900 |
| 13 | Axel BASSANI | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.952 |
| 14 | Xavi VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.972 |
| 15 | Remy GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.002 |
| 16 | Jake DIXON | GBR | Honda HRC | Honda | +1.148 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.264 |
| 18 | Andrea LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.301 |
| 19 | Stefano MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.305 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.380 |
| 21 | Bahattin SOFUOGLU | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.493 |
| 22 | Somkiat CHANTRA | THA | Honda HRC | Honda | +1.538 |
| 23 | Mattia RATO | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.615 |



