WSBK, Estoril: Alex Lowes najszybszy w FP3
Alex Lowes wygrał sobotni trzeci trening WSBK na Estoril. Zawodnik bimota by Kawasaki Racing Team uzyskał 1:34.740 i wyprzedził Nicolo Bulegę o 0,083 s. Trzecie miejsce zajął Alberto Surra ze stratą 0,124 s.
Alex Lowes poprawił najlepszy piątkowy czas o 0,692 s. Pierwsza czwórka zmieściła się w 0,163 s, a tuż za Nicolo Bulegą i Alberto Surrą znalazł się Miguel Oliveira z ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Piąty wynik uzyskał drugi zawodnik Bimoty, Axel Bassani, przed Ikerem Lecuoną.
Yari Montella i Alvaro Bautista zajęli siódme i ósme miejsce dla Barni Spark Racing Team. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Garrett Gerloff na Kawasaki oraz Jake Dixon na Hondzie. Najszybszym zawodnikiem Yamahy był jedenasty Xavi Vierge, który stracił do lidera 0,844 s.
| WSBK 2026 (ESTORIL) – WYNIKI FP3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 Rimini | 1:34.740 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.083 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +0.124 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +0.163 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 Rimini | +0.262 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.272 |
| 7 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +0.541 |
| 8 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +0.699 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +0.735 |
| 10 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +0.780 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +0.844 |
| 12 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +0.874 |
| 13 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | +0.902 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +0.938 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati Panigale V4 R | +0.981 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +1.022 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1.044 |
| 18 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4 R | +1.214 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1.305 |
| 20 | Thomas Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4 R | +1.866 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.018 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.223 |
Źródło: worldsbk.com