WSBK, Estoril: Toprak Razgatlioglu przed Bulegą w 1. wyścigu

Toprak Razgatlioglu zwyciężył w 1. wyścigu World Superbike w Estoril, odnosząc tym samym swój 20. triumf w sezonie 2025 (na ten moment jego ostatnim w tym padoku). Nie było to jednak tak „łatwe” zwycięstwo jak kilka innych, które zdobył w tym roku – na około 10 okrążeń przed końcem Nicolo Bulega odrobił do niego sekundę i był tylko 0,6 za zawodnikiem BMW. Wydawało się, że po raz trzeci z rzędu zwycięży Bulega, jednak panujący mistrz świata zdołał z powrotem powiększyć przewagę w wyścigu, by jego przewaga w mistrzostwach urosła do 41 punktów.
Podium uzupełnił prowadzący nawet przez chwilę w tym wyścigu Alvaro Bautista (Ducati), który po raz pierwszy w tym sezonie zakwalifikował się w sesji Superpole w czołowej trójce. 2-krotny mistrz świata SBK długo bronił się przed walczącym o 265. podium w karierze Jonathanem Rea, który na ostatnich okrążeniach stracił jeszcze dwie pozycje, wciąż finiszując jednak na solidnym, 6. miejscu. Na czwarte natomiast wskoczył jego kolega z fabrycznej ekipy Yamahy, Andrea Locatelli; 5. linię mety przekroczył Alex Lowes (bimota).
Tak naprawdę mieliśmy dwa wyścigi – dwa starty. Zostało to spowodowane decyzją sędziów o wywieszeniu czerwonej flagi na końcu pierwszego okrążenia, po tym jak w pierwszym zakręcie upadł Axel Bassani (bimota), powodując także wypadki u Tarrana Mackenzie (Bonovo Ducati), Bahattina Sofuoglu (Motox Yamaha) i Tetsuty Nagashimy (Honda). Wszyscy zdołali wyjechać na tor na restart wyścigu.
Solidne wyniki w czołowej dziesiątce przywieźli też Xavi Vierge (Honda) i Andrea Iannone (GoEleven Ducati), którzy w końcówce znaleźli się tuż za szóstym Rea. Dziewiąty był startujący z 7. pola startowego Remy Gardner, jedyny zawodnik GRT Yamahy w ten weekend. Pierwszą dziesiątkę zamknął Garrett Gerloff na Kawasaki, który po upadku i małej kontuzji na Węgrzech nie może wrócić do tamtej, lepszej formy.
Wyniki 1. wyścigu |
|||||
Poz | Zawodnik | Nar | Zespół | Superbike | Strata |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | – |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1.948 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 14.729 |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 16.563 |
5 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 17.044 |
6 | Jonathan Rea | GBR | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 18.575 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 19.146 |
8 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 19.614 |
9 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 21.862 |
10 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 29.025 |
11 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 31.860 |
12 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 33.950 |
13 | Tito Rabat | ESP | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 37.370 |
14 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 43.684 |
15 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 48.263 |
16 | Tetsuta Nagashima | JPN | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 52.375 |
17 | Bobby Fong | USA | Attack Performance Yamaha | Yamaha R1 | 59.589 |
18 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:06.803 |
DNF | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Źródło: crash.net