WSBK, Jerez: Bulega z 50. zwycięstwem w 1. wyścigu, Ducati zajmuje TOP7
Nicolo Bulega wygrał pierwszy wyścig WSBK w Jerez, odnosząc 50. zwycięstwo w karierze i trzydzieste w sezonie. Sam Lowes oraz Iker Lecuona uzupełnili podium. Ducati zajęło siedem pierwszych miejsc na mecie.
Po starcie Sam Lowes próbował zaatakować zdobywcę pole position, ale Nicolo Bulega utrzymał prowadzenie. Zawodnik Aruba.it Racing – Ducati stopniowo zbudował przewagę i przejechał 20 okrążeń w czasie 33:09.762. Na mecie pokonał Brytyjczyka o 1,657 sekundy, a Ikera Lecuonę o 2,853 sekundy.
Alvaro Bautista awansował z dziewiątego pola na czwarte miejsce, w końcówce wyprzedzając zespołowego kolegę Yariego Montellę. Piąta pozycja wystarczyła Włochowi do zapewnienia sobie trzeciego miejsca w klasyfikacji sezonu. Kolejne miejsca zajęli Alberto Surra i Lorenzo Baldassarri, których dzieliło 0,118 sekundy.
Najlepszym zawodnikiem spoza Ducati był ósmy Alex Lowes na Bimocie. Jake Dixon finiszował jedenasty, tuż przed Lorisem Bazem. Wyścigu nie ukończyli Xavi Vierge, którego Yamaha stanęła w płomieniach, oraz Miguel Oliveira, który zjechał do boksu.
| WSBK 2026 (JEREZ) – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 33:09.762 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +1.657 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +2.853 |
| 4 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +5.328 |
| 5 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +6.615 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +12.074 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati Panigale V4R | +12.192 |
| 8 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +13.559 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | +19.463 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +21.863 |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +23.970 |
| 12 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4R | +24.120 |
| 13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +29.126 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +29.135 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +30.432 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +30.920 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +31.457 |
| 18 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +39.344 |
| 19 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +46.578 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +46.612 |
| NC | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | DNF |
| NC | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | DNF |
NC – niesklasyfikowany; DNF – nie ukończył wyścigu.
Źródło: worldsbk.com



