WSBK, Jerez: Bulega z pole position i rekordem Spiesa
Nicolo Bulega zdobył pole position w Jerez z czasem 1:36.643. Była to jego jedenasta wygrana w kwalifikacjach w sezonie, co pozwoliło wyrównać rekord Bena Spiesa z 2009 roku. Pierwszy rząd uzupełnili Sam Lowes i Iker Lecuona.
Mistrz świata z Aruba.it Racing – Ducati od początku nadawał tempo i poprawił wynik podczas drugiego wyjazdu. Sam Lowes stracił 0,317 sekundy, a Iker Lecuona 0,455 sekundy. Dla Nicolo Bulegi było to dwudzieste pole position w karierze w WSBK i trzecie z rzędu na torze Jerez.
Yari Montella zakończył kwalifikacje na czwartym miejscu, przed Alexem Lowesem i Lorenzo Baldassarrim. Siódmy był Tommy Bridewell, który wyprzedził Alberto Surrę o zaledwie 0,006 sekundy. Pierwszą dziesiątkę zamknęli Alvaro Bautista i Axel Bassani.
Poranny trzeci trening wygrał Alex Lowes na Bimocie z wynikiem 1:37.690. Nicolo Bulega był wolniejszy tylko o 0,033 sekundy, a trzeci Yari Montella o 0,158 sekundy. W FP3 wszyscy trzej znaleźli się przed Alberto Surrą i Lorenzo Baldassarrim.
| WSBK 2026 (JEREZ) – WYNIKI 3. TRENINGU (FP3) | |||||
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | 1:37.690 |
| 2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.033 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +0.158 |
| 4 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +0.226 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati Panigale V4R | +0.253 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +0.542 |
| 7 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +0.579 |
| 8 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +0.657 |
| 9 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | +0.731 |
| 10 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +0.793 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +0.862 |
| 12 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +0.981 |
| 13 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4R | +1.009 |
| 14 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1.044 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +1.057 |
| 16 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +1.086 |
| 17 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +1.235 |
| 18 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +1.307 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1.332 |
| 20 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +1.469 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1.663 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.478 |
| WSBK 2026 (JEREZ) – WYNIKI KWALIFIKACJI (SUPERPOLE) | |||||
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 1:36.643 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +0.317 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.455 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +0.738 |
| 5 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +0.800 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati Panigale V4R | +0.996 |
| 7 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | +1.110 |
| 8 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +1.116 |
| 9 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +1.472 |
| 10 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +1.535 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +1.550 |
| 12 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +1.566 |
| 13 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +1.669 |
| 14 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4R | +1.738 |
| 15 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +1.749 |
| 16 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +1.773 |
| 17 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +1.899 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +1.963 |
| 19 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.179 |
| 20 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF-R1 | +2.183 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.731 |
| 22 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF-R1 | +2.920 |
Źródło: worldsbk.com



