WSBK, Magny-Cours: Bulega dwukrotnie na czele w FP1 i FP2
Nicolo Bulega (Ducati) zakończył piątkowe treningi WorldSBK na Magny-Cours na czele tabeli. Włoch był najszybszy w obu sesjach, a swój najlepszy wynik 1:35.556 uzyskał już w FP1, mimo problemów technicznych na początku treningu. Drugie miejsce w zestawieniu dnia zajął Sam Lowes, a trzeci był Iker Lecuona.
Ducati wyraźnie dominowało również w FP2, zajmując wszystkie pięć pierwszych miejsc. Za Bulegą znaleźli się Yari Montella, Sam Lowes, Lorenzo Baldassarri i Lecuona, który zaliczył upadek już na pierwszym szybkim okrążeniu. Najlepszym zawodnikiem na motocyklu innej marki był szósty Xavi Vierge na Yamasze, przed Miguelem Oliveirą i Garrettem Gerloffem.
Trudny piątek miał Bahattin Sofuoglu, który przewracał się również w FP2 i po drugim wypadku został przewieziony do centrum medycznego. U Turka stwierdzono wstrząśnienie mózgu, przez co został uznany za niezdolnego do dalszej jazdy i skierowany na dodatkowe badania w szpitalu. W dalszej części stawki znaleźli się m.in. Alvaro Bautista, Danilo Petrucci i Andrea Locatelli.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 1. TRENINGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:35.556 |
| 2 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.284 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.433 |
| 4 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.479 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.615 |
| 6 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.652 |
| 7 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.891 |
| 8 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +0.955 |
| 9 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.984 |
| 10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.995 |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +0.998 |
| 12 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.045 |
| 13 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.138 |
| 14 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +1.289 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.390 |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.349 |
| 17 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.378 |
| 18 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +1.416 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.690 |
| 20 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.970 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.140 |
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 2. TRENINGU WSBK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:35.916 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.125 |
| 3 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.215 |
| 4 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.229 |
| 5 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.254 |
| 6 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +0.373 |
| 7 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +0.480 |
| 8 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.488 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.532 |
| 10 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.535 |
| 11 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda | +0.555 |
| 12 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +0.638 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +0.642 |
| 14 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.689 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +0.705 |
| 16 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +0.818 |
| 17 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +0.877 |
| 18 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.107 |
| 19 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.468 |
| 20 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1.914 |
| 21 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.385 |



