WSBK, Misano: Niesamowity Bulega śrubuje rekord hat-tricków w 2. wyścigu
Nicolo Bulega zakończył perfekcyjny weekend WorldSBK w Misano, odnosząc trzecie zwycięstwo z rzędu i kompletując hat-tricka na domowym torze. Włoch ponownie kontrolował przebieg rywalizacji od startu do mety, a choć Iker Lecuona przez pewien czas utrzymywał się stosunkowo blisko lidera, ostatecznie stracił do swojego zespołowego kolegi ponad pięć sekund. Dominacja zawodnika Ducati była widoczna przez cały weekend, a jego seria zwycięstw została przedłużona o kolejny sukces.
Podobnie jak w dwóch wcześniejszych wyścigach, na podium znaleźli się ci sami zawodnicy. Drugie miejsce zajął Lecuona, a trzeci był Yari Montella, dzięki czemu Ducati ponownie obsadziło wszystkie miejsca na podium. Szansę na walkę o trzecią lokatę miał Axel Bassani, który długo utrzymywał się przed Montellą, jednak jego upadek w końcówce wyścigu przekreślił nadzieje na podium i otworzył drogę rywalom.
Na awansie Bassaniego skorzystał Alex Lowes, który zakończył wyścig tuż za podium. Bardzo dobry występ zanotował także Tarran Mackenzie, osiągając najlepszy wynik w swojej karierze w suchym wyścigu WorldSBK. W czołówce znaleźli się również Alberto Surra i Andrea Locatelli, natomiast problemy techniczne lub upadki wyeliminowały między innymi Miguela Oliveirę, Álvaro Bautistę oraz Bahattina Sofuoglu. Weekend w Misano zdecydowanie należał jednak do Bulegi, który nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń.
| WSBK, MISANO: WYNIKI 2. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +5.101 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +14.016 |
| 4 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +15.959 |
| 5 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +18.733 |
| 6 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +20.258 |
| 7 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +22.107 |
| 8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +22.886 |
| 9 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +27.624 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +27.661 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +29.545 |
| 12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +29.562 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +31.979 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +33.114 |
| 15 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +34.074 |
| 16 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +51.403 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +1:01.535 |
| 18 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda | +1:05.902 |
| DNF | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | DNF |
| DNF | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | DNF |
| DNF | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | DNF |
| DNF | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | DNF |
| WSBK, MISANO: WYNIKI WYŚCIGU SUPERPOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | WIN |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +1.133 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +7.422 |
| 4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +11.940 |
| 5 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +13.754 |
| 6 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +14.143 |
| 7 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +15.960 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +16.572 |
| 9 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +16.638 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +18.668 |
| 11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +18.936 |
| 12 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +19.155 |
| 13 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +19.982 |
| 14 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +20.143 |
| 15 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +24.498 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +25.377 |
| 17 | Ryan Vickers | GBR | Honda HRC | Honda | +27.662 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +34.712 |
| DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | DNF |
| DNF | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | DNF |
| DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | DNF |
| DNF | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | DNF |



