WSBK, Most: Fabryczne Ducati i długo nic w 1. wyścigu
Nicolo Bulega (Ducati) wygrał pierwszy wyścig WorldSBK w Moście po najtrudniejszej walce w sezonie, pokonując zespołowego kolegę Ikera Lecuonę (Ducati). Trzeci na mecie był Yari Montella (Ducati), a całe podium ponownie należało do włoskiej marki. Różnica między fabrycznymi jeźdźcami a resztą była gigantyczna.
Wyścig został przerwany już na pierwszym okrążeniu po groźnym upadku Danilo Petrucciego, który trafił do centrum medycznego z urazami biodra i pleców. Po restarcie Bulega ponownie objął prowadzenie, jednak tym razem przez niemal cały dystans naciskał go Lecuona. Hiszpan kilkukrotnie próbował ataku i na kilka okrążeń przed końcem nawet wyszedł na prowadzenie, ale Bulega odzyskał pozycję i w końcówce odjechał rywalowi.
Za czołową dwójką samotny wyścig po podium pojechał Montella, natomiast Garrett Gerloff był najlepszym zawodnikiem spoza Ducati na czwartej pozycji dla Kawasaki. W pierwszej szóstce znaleźli się jeszcze Axel Bassani i Lorenzo Baldassarri. Duże kontrowersje wzbudził incydent z udziałem Alberto Surry i Sama Lowesa – Włoch wypchnął rywala z toru i otrzymał karę długiego okrążenia, kończąc wyścig dziewiąty.
| WYNIKI 1. WYŚCIGU WSBK – CZECHY (MOST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 31’55.741 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +1.330 |
| 3 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +11.222 |
| 4 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +14.094 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +14.568 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +15.168 |
| 7 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +22.584 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +23.957 |
| 9 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +25.637 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +27.500 |
| 11 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +28.349 |
| 12 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +28.378 |
| 13 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates Ducati | Ducati | +28.387 |
| 14 | Michael van Der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +31.510 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +31.516 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +39.309 |
| 17 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +47.932 |
| 18 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +48.660 |
| NIESKLASYFIKOWANI | |||||
| RET | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda | 1 okr. straty |
| RET | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | 18 okr. straty |
| RET | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | DNF |
| DANE SESJI | |
|---|---|
| POLE POSITION | Nicolo Bulega – 1’29.616 |
| NAJSZYBSZE OKRĄŻENIE WYŚCIGU | Iker Lecuona – 1’30.562 |
| REKORD WYŚCIGU | Toprak Razgatlioglu – 1’30.201 (2025) |
| REKORD TORU WSZECH CZASÓW | Nicolo Bulega – 1’29.616 (2026) |
| WARUNKI | Sucho |
| TEMPERATURA POWIETRZA | 14°C |
| TEMPERATURA TORU | 26°C |
| WILGOTNOŚĆ | 50% |




Kolejne nudne WSBK…