WSBK, Most: Nicolo Bulega sięga po kolejne Superpole
Nicolo Bulega (Ducati) zdobył pole position do rundy WSBK w Moście, ustanawiając nowy rekord toru wynikiem 1:29.616. Włoch zdominował końcówkę kwalifikacji, wyprzedzając Yariego Montellę (Ducati) oraz Ikera Lecuonę (Ducati), a cała pierwsza linia przypadła zawodnikom Ducati.
Początek sesji należał do Garretta Gerloffa, jednak tempo szybko podkręcili fabryczni zawodnicy Ducati. W trakcie pierwszych przejazdów doszło do upadku Alexa Lowesa, który wywołał żółte flagi i przerwał szybkie okrążenia części zawodników. Po krótkiej przerwie Montella objął prowadzenie, lecz chwilę później Bulega poprawił rekord toru o niemal pół sekundy.
W pierwszej szóstce znalazło się aż pięć Ducati, a najlepszym zawodnikiem spoza tej marki był Garrett Gerloff na Kawasaki. Dobre wyniki zanotowali również Sam Lowes i Alberto Surra, natomiast Michael van der Mark mimo 12. czasu wystartuje z końca stawki po karze za zbyt szybką jazdę przy żółtych flagach. Weekend zakończył się przedwcześnie dla Alvaro Bautisty, który złamał stopę podczas porannego treningu.
| WYNIKI KWALIFIKACJI SUPERPOLE WSBK – CZECHY (MOST) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 1’29.616 |
| 2 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati | +0.280 |
| 3 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | +0.495 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati | +0.723 |
| 5 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.772 |
| 6 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | +0.801 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.851 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati | +0.877 |
| 9 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +1.055 |
| 10 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.142 |
| 11 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.220 |
| 12 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | +1.227 |
| 13 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.299 |
| 14 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.341 |
| 15 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +1.476 |
| 16 | Tommy Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati | +1.558 |
| 17 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +1.593 |
| 18 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | +1.757 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | +2.344 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda | +2.412 |
| 21 | Yuki Kunii | JPN | Honda HRC | Honda | +3.469 |



