WSBK, Portimao: Znów Bulega! Triumf w wyścigu Superpole
Nicolo Bulega wygrał wyścig Superpole w Portimao, utrzymując perfekcyjną serię zwycięstw i kontrolując rywalizację od startu. Włoch szybko objął prowadzenie i systematycznie powiększał przewagę, kończąc wyścig przed Ikerem Lecuoną i Miguelem Oliveirą. Wynik ten umocnił jego pozycję lidera mistrzostw.
Po starcie w czołówce utrzymywała się czteroosobowa grupa, jednak tempo Bulegi pozwoliło mu stopniowo odjechać rywalom. Lecuona po słabszym początku odrobił straty i wyprzedził Oliveirę, przejmując drugą pozycję, podczas gdy Alex Lowes utrzymywał czwarte miejsce. W dalszej części stawki Sam Lowes, Yari Montella i Xavi Vierge walczyli o kolejne lokaty, z niewielkimi różnicami czasowymi.
W końcówce Oliveira próbował zbliżyć się do Lecuony, jednak spadek osiągów opon uniemożliwił skuteczny atak. Za czołową czwórką finiszowali Sam Lowes i Montella, a dalsze miejsca zajęli Vierge, Bassani i Bautista. Wyścig ukończyła większość stawki, a różnice czasowe między zawodnikami stopniowo rosły wraz z dystansem.
| Wyniki wyścigu Superpole w Portimao | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ | Zawodnik | Kraj | Motocykl | Zespół | Czas | Strata |
| 1 | N. BULEGA | ITA | Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 16’39.446 | – |
| 2 | I. LECUONA | ESP | Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | 16’41.328 | +1.882 |
| 3 | M. OLIVEIRA | POR | BMW | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 16’41.847 | +2.401 |
| 4 | A. LOWES | GBR | bimota | bimota by Kawasaki Racing Team | 16’42.227 | +2.781 |
| 5 | S. LOWES | GBR | Ducati | ELF Marc VDS Racing Team | 16’44.152 | +4.706 |
| 6 | Y. MONTELLA | ITA | Ducati | Barni Spark Racing Team | 16’45.042 | +5.596 |
| 7 | X. VIERGE | ESP | Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 16’45.903 | +6.457 |
| 8 | A. BASSANI | ITA | bimota | bimota by Kawasaki Racing Team | 16’46.342 | +6.896 |
| 9 | A. BAUTISTA | ESP | Ducati | Barni Spark Racing Team | 16’47.150 | +7.704 |
| 10 | L. BALDASSARRI | ITA | Ducati | Team Goeleven | 16’47.462 | +8.016 |
| 11 | A. LOCATELLI | ITA | Yamaha | Pata Maxus Yamaha | 16’49.897 | +10.451 |
| 12 | D. PETRUCCI | ITA | BMW | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | 16’49.969 | +10.523 |
| 13 | T. MACKENZIE | GBR | Ducati | MGM Optical Express Racing | 16’50.247 | +10.801 |
| 14 | G. GERLOFF | USA | Kawasaki | Kawasaki WorldSBK Team | 16’50.873 | +11.427 |
| 15 | A. SURRA | ITA | Ducati | Motocorsa Racing | 16’52.726 | +13.280 |
| 16 | R. GARDNER | AUS | Yamaha | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 16’53.065 | +13.619 |
| 17 | S. MANZI | ITA | Yamaha | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | 16’55.773 | +16.327 |
| 18 | J. REA | GBR | Honda | Honda HRC | 16’58.999 | +19.553 |
| 19 | T. BRIDEWELL | GBR | Ducati | Superbike Advocates | 17’01.215 | +21.769 |
| 20 | M. RATO | ITA | Yamaha | Motoxracing WorldSBK Team | 17’01.322 | +21.876 |
| Nie sklasyfikowani | ||||||
| RET | S. CHANTRA | THA | Honda | Honda HRC | – | 3 okrążenia |
| RET | B. SOFUOGLU | TUR | Yamaha | Motoxracing WorldSBK Team | – | 5 okrążeń |



