WSSP, Balaton Park: Pierwsze pole position dla Alberta Arenasa!
Albert Arenas (Yamaha) był najszybszy w kwalifikacjach World Supersport na Węgrzech. Pierwszy rząd uzupełnią Can Oncu (Yamaha) oraz Matteo Ferrari (Ducati).
| WORLD SUPERSPORT 2026 – WĘGRY (BALATON PARK) – SUPERPOLE – WYNIKI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ (MOTOCYKL) | CZAS | STRATA |
| 1 | ALBERT ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team (Yamaha) | 1’42.050 | – |
| 2 | CAN ONCU | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing (Yamaha) | 1’42.255 | +0.205 |
| 3 | MATTEO FERRARI | ITA | WRP Racing (Ducati) | 1’42.354 | +0.304 |
| 4 | SIMON JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team (Ducati) | 1’42.359 | +0.309 |
| 5 | FILIPPO FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha (Yamaha) | 1’42.557 | +0.507 |
| 6 | VALENTIN DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory (ZXMOTO) | 1’42.568 | +0.518 |
| 7 | ROBERTO GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha (Yamaha) | 1’42.601 | +0.551 |
| 8 | JEREMY ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team (Kawasaki) | 1’42.623 | +0.573 |
| 9 | FEDERICO CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory (ZXMOTO) | 1’42.713 | +0.663 |
| 10 | PHILIPP OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team (Ducati) | 1’42.754 | +0.704 |
| 11 | ALESSANDRO ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team (Ducati) | 1’42.757 | +0.707 |
| 12 | JOSH WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura (Ducati) | 1’42.766 | +0.716 |
| 13 | OLI BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing (Triumph) | 1’43.035 | +0.985 |
| 14 | ALDI MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team (Yamaha) | 1’43.055 | +1.005 |
| 15 | LUCAS MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha (Yamaha) | 1’43.106 | +1.056 |
| 16 | MATTIA CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team (Ducati) | 1’43.138 | +1.088 |
| 17 | ONDREJ VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team (Triumph) | 1’43.157 | +1.107 |
| 18 | CORENTIN PEROLARI | FRA | Honda Racing World Supersport (Honda) | 1’43.287 | +1.237 |
| 19 | DOMINIQUE AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team (Kawasaki) | 1’43.337 | +1.287 |
| 20 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing (QJMOTOR) | 1’43.337 | +1.287 |
| 21 | BORJA JIMENEZ | ESP | WRP Racing (Ducati) | 1’43.552 | +1.502 |
| 22 | LEONARDO TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team (Ducati) | 1’43.578 | +1.528 |
| 23 | MARCOS RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing (QJMOTOR) | 1’43.596 | +1.546 |
| 24 | XAVI CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team (Yamaha) | 1’43.741 | +1.691 |
| 25 | TOM BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing (Triumph) | 1’43.776 | +1.726 |
| 26 | JAUME MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura (Ducati) | 1’43.790 | +1.740 |
| 27 | OLIVER KONIG | CZE | Compos Racing Team (Triumph) | 1’44.082 | +2.032 |
| 28 | YUKI OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing (Yamaha) | 1’44.372 | +2.322 |
| 29 | ANDREA GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai (MV Agusta) | 1’44.519 | +2.469 |
| 30 | ALBERTO KOFLER | AUT | Motorsport Kofer (Yamaha) | 1’44.800 | +2.750 |
| 31 | RICCARDO ROSSI | ITA | Renzi Corse (Ducati) | 1’44.836 | +2.786 |
| 32 | ANA CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport (Honda) | 1’45.349 | +3.299 |
| 33 | JACOPO CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development (MV Agusta) | 1’46.655 | +4.605 |



