WSSP, Cremona: Pierwsze pole position Alcoby, Farioli wygrywa trening
Jeremy Alcoba wywalczył na Cremona Circuit pierwsze pole position w WorldSSP. Hiszpan z Kawasaki WorldSSP Team ustanowił rekord okrążenia 1:31.259 i pokonał Alberta Arenasa o zaledwie 0,057 s. Trzeci był Filippo Farioli, który wcześniej wygrał poranny trening.
Filippo Farioli z VFT Racing Yamaha otworzył piątek czasem 1:31.837. Drugi Federico Caricasulo z EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory stracił 0,160 s, a trzeci Jeremy Alcoba był wolniejszy o 0,171 s. Pierwszą szóstkę treningu uzupełnili Alessandro Zaccone, Can Oncu i Matteo Ferrari, natomiast Albert Arenas zajął jedenaste miejsce.
W Superpole Jeremy Alcoba przesądził o zwycięstwie w końcówce sesji, odbierając prowadzenie Albertowi Arenasowi z AS BLU CRU Racing Team. Wynik zawodnika Kawasaki był o 0,219 s lepszy od dotychczasowego rekordu kwalifikacyjnego, należącego do Adriana Huertasa. Filippo Farioli potwierdził poranną formę i wywalczył trzecie miejsce ze stratą 0,171 s.
Drugi rząd otworzy Jaume Masia z Orelac Racing Verdnatura, który przegrał z trzecim zawodnikiem sesji o 0,007 s. Za nim uplasowali się Alessandro Zaccone i Can Oncu, a siódmy wynik uzyskał Ondrej Vostatek. Czołową dziesiątkę zamknęli Valentin Debise, Tom Booth-Amos i Matteo Ferrari; cała ta grupa zmieściła się w 0,422 s.
Dla Federico Caricasulo kwalifikacje zakończyły się dopiero 24. pozycją, mimo drugiego miejsca w treningu. Dominique Aegerter, drugi zawodnik Kawasaki WorldSSP Team, zajął dwunaste miejsce. Pierwszy wyścig WorldSSP na Cremona Circuit rozpocznie się w sobotę 26 września o 14:00 czasu polskiego.
| WSSP 2026 (CREMONA) – WYNIKI TRENINGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | 1:31.837 |
| 2 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.160 |
| 3 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +0.171 |
| 4 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +0.182 |
| 5 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +0.247 |
| 6 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +0.259 |
| 7 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.262 |
| 8 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.290 |
| 9 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.327 |
| 10 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +0.330 |
| 11 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.353 |
| 12 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +0.375 |
| 13 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +0.508 |
| 14 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.627 |
| 15 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +0.632 |
| 16 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +0.769 |
| 17 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.773 |
| 18 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +0.895 |
| 19 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +1.055 |
| 20 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +1.074 |
| 21 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +1.115 |
| 22 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +1.331 |
| 23 | Julio Garcia | ESP | MRT Corse | Kawasaki | +1.335 |
| 24 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +1.382 |
| 25 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +1.416 |
| 26 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +1.475 |
| 27 | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +1.512 |
| 28 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha | +1.720 |
| 29 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +1.777 |
| 30 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +1.996 |
| 31 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +2.018 |
| 32 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +2.101 |
| 33 | Riccardo Rossi | ITA | Cerba Yamaha Racing Team | Ducati | +2.322 |
| 34 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +2.677 |
| WSSP 2026 (CREMONA) – WYNIKI KWALIFIKACJI (SUPERPOLE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | 1:31.259 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.057 |
| 3 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | +0.171 |
| 4 | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +0.178 |
| 5 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +0.328 |
| 6 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +0.365 |
| 7 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +0.391 |
| 8 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +0.404 |
| 9 | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.406 |
| 10 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati | +0.422 |
| 11 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +0.521 |
| 12 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +0.593 |
| 13 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +0.747 |
| 14 | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.777 |
| 15 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +0.886 |
| 16 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +0.886 |
| 17 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | +0.908 |
| 18 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +0.921 |
| 19 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +0.955 |
| 20 | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.995 |
| 21 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +1.134 |
| 22 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +1.155 |
| 23 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati | +1.163 |
| 24 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +1.367 |
| 25 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +1.411 |
| 26 | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +1.563 |
| 27 | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +1.740 |
| 28 | Hector Garzo | ESP | Renzi Corse | Ducati | +1.834 |
| 29 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +1.843 |
| 30 | Julio Garcia | ESP | MRT Corse | Kawasaki | +1.854 |
| 31 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +2.008 |
| 32 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +2.480 |
| 33 | Riccardo Rossi | ITA | Cerba Yamaha Racing Team | Ducati | +2.486 |
| 34 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha | +2.752 |
Źródło: worldsbk.com



