WSSP, Donington: Can Oncu wygrywa kwalifikacje Superpole
Can Oncu zdobył pole position, a Yamaha świętuje dublet (choć z różnymi zespołami) w czasówce World Supersport na torze Donington Park. Pierwszy rząd uzupełni Albert Arenas z Tomem Booth-Amosem.
| WIELKA BRYTANIA, DONINGTON PARK: WYNIKI KWALIFIKACJI SUPERPOLE WSSP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | MOTOCYKL | ZESPÓŁ | STRATA |
| 1 | Can Oncu | TUR | Yamaha | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 1:28.650 |
| 2 | Albert Arenas | ESP | Yamaha | AS BLU CRU Racing Team | +0.301 |
| 3 | Tom Booth-Amos | GBR | Triumph | PTR Triumph Factory Racing | +0.415 |
| 4 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki | Kawasaki WorldSSP Team | +0.478 |
| 5 | Aldi Mahendra | INA | Yamaha | AS BLU CRU Racing Team | +0.623 |
| 6 | Jaume Masia | ESP | Ducati | Orelac Racing Verdnatura | +0.633 |
| 7 | Valentin Debise | FRA | ZXMOTO | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +0.639 |
| 8 | Roberto Garcia | ESP | Yamaha | GMT94 Yamaha | +0.722 |
| 9 | Oli Bayliss | AUS | Triumph | PTR Triumph Factory Racing | +0.740 |
| 10 | Philipp Oettl | GER | Ducati | Feel Racing WorldSSP Team | +0.791 |
| 11 | Matteo Ferrari | ITA | Ducati | WRP Racing | +0.866 |
| 12 | Corentin Perolari | FRA | Honda | Honda Racing World Supersport | +0.947 |
| 13 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki | Kawasaki WorldSSP Team | +0.972 |
| 14 | Filippo Farioli | ITA | Yamaha | VFT Racing Yamaha | +1.020 |
| 15 | Jamie Whatley | GBR | Ducati | Orelac Racing Verdnatura | +1.065 |
| 16 | Alessandro Zaccone | ITA | Ducati | Ecosantagata Althea Racing Team | +1.133 |
| 17 | Mattia Casadei | ITA | Ducati | D34G WorldSSP Racing Team | +1.158 |
| 18 | Simon Jespersen | DEN | Ducati | EAB Racing Team | +1.164 |
| 19 | Federico Caricasulo | ITA | ZXMOTO | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | +1.230 |
| 20 | Lucas Mahias | FRA | Yamaha | GMT94 Yamaha | +1.246 |
| 21 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR | QJMOTOR Factory Racing | +1.257 |
| 22 | Marcos Ramirez | ESP | QJMOTOR | QJMOTOR Factory Racing | +1.390 |
| 23 | Ondrej Konig | CZE | Triumph | Compos Racing Team | +1.505 |
| 24 | Luca Taccini | ITA | Ducati | Ecosantagata Althea Racing Team | +1.621 |
| 25 | Ondrej Vostatek | CZE | Triumph | Compos Racing Team | +1.675 |
| 26 | Andreas Kofler | AUT | Yamaha | Motorsport Kofer | +2.013 |
| 27 | Hector Garzo | ESP | Ducati | Renzi Corse | +2.087 |
| 28 | Jacopo Cretaro | ITA | MV Agusta | Flembbo by Racing Development | +2.142 |
| 29 | Alessandro Giombini | ITA | MV Agusta | Motozoo by Madforce Dubai | +2.259 |
| 30 | Yuki Okamoto | JPN | Yamaha | Pata Yamaha Ten Kate Racing | +2.313 |
| 31 | Luke Stapleford | GBR | Ducati | Scars-Racing | +2.390 |
| 32 | Borja Jimenez | ESP | Ducati | WRP Racing | +2.742 |
| 33 | Riccardo Rossi | ITA | Ducati | Cerba Yamaha Racing Team | +2.965 |
| 34 | Ana Carrasco | ESP | Honda | Honda Racing World Supersport | +4.085 |



