Bol d’Or: Niewiarygodny sukces Wójcik Racing Team – zdobywają Puchar Świata!
Wójcik Racing Team wygrał klasę Superstock w Bol d’Or i zdobył Puchar Świata FIM Endurance 2026 w tej klasie! Polska ekipa zakończyła finał sezonu na szóstym miejscu w klasyfikacji generalnej. Mistrzostwo świata w najwyższej kategorii EWC wywalczył BMW Motorrad World Endurance Team.
Dla Wójcik Racing Team triumf na Circuit Paul Ricard oznaczał podwójny sukces: zwycięstwo w dobowym maratonie oraz końcowy triumf w Superstock. Honda z numerem 77 przejechała 717 okrążeń, o dwa więcej od drugiego w klasie 3ART Best Of Bike Hamaguchi i o cztery więcej od Honda No Limits. W zgłoszonej załodze znaleźli się Jordi Torres, Milan Pawelec, Mateusz Molik i Hector Garzo. Polska ekipa objęła prowadzenie w swojej kategorii w nocnej części wyścigu, a na mecie wyprzedziło ją jedynie pięć motocykli klasy EWC.
W EWC tytuł mistrza świata zdobył BMW Motorrad World Endurance Team z Markusem Reiterbergerem, Stevenem Odendaalem i Michaelem van der Markiem. Zwycięstwo w Bol d’Or, po przejechaniu 742 okrążeń, pozwoliło ekipie #37 zakończyć sezon z przewagą czterech punktów nad YART Yamaha Official EWC Team. Trzecią pozycję w mistrzostwach zajął Yoshimura SERT Motul, drugi na mecie finału przed YART. To pierwszy tytuł EWC dla BMW.
W klasie Production sam wyścig wygrał Audemar Motoclub Gemenos, który pokonał 666 okrążeń i zajął 22. miejsce w generalce. Kolejne miejsca na podium tej kategorii zajęły Legacy Competition oraz ARTEC #199. Rozstrzygnięcie sezonowego FIM Endurance World Trophy w Production wymaga jeszcze potwierdzenia w końcowej klasyfikacji.
| BOL D’OR 2026 – WYNIKI WYŚCIGU (PROWIZORYCZNE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | NR | ZESPÓŁ | KLASA | POZ. W KLASIE | MOTOCYKL | OKRĄŻENIA | CZAS / STRATA |
| 1 | 37 | BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM | EWC | 1 | BMW | 742 | 24:01:07.278 |
| 2 | 12 | Yoshimura SERT Motul | EWC | 2 | Suzuki | 741 | +1 okr. |
| 3 | 1 | YART Yamaha Official EWC Team | EWC | 3 | Yamaha | 740 | +2 okr. |
| 4 | 5 | F.C.C. TSR Honda France | EWC | 4 | Honda | 734 | +8 okr. |
| 5 | 11 | Kawasaki Webike Trickstar | EWC | 5 | Kawasaki | 718 | +24 okr. |
| 6 | 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | SST | 1 | Honda | 717 | +25 okr. |
| 7 | 36 | 3ART Best Of Bike Hamaguchi | SST | 2 | Yamaha | 715 | +27 okr. |
| 8 | 14 | MACO RACING Team | EWC | 6 | Yamaha | 714 | +28 okr. |
| 9 | 44 | Honda No Limits | SST | 3 | Honda | 713 | +29 okr. |
| 10 | 18 | TEAM 18 POMPIERS IGOL CMS MOTOSTORE | SST | 4 | Yamaha | 712 | +30 okr. |
| 11 | 53 | Mana-au Competition | EWC | 7 | Honda | 712 | +30 okr. |
| 12 | 72 | Junior Team le Mans Sud Suzuki | SST | 5 | Suzuki | 701 | +41 okr. |
| 13 | 98 | TEAM PMS99 YAM SERVICE | EWC | 8 | Yamaha | 696 | +46 okr. |
| 14 | 45 | TEAM METISS | EXP | 1 | Metiss | 691 | +51 okr. |
| 15 | 15 | Aprilia le Mans 2 Roues | SST | 6 | Aprilia | 682 | +60 okr. |
| 16 | 183 | TEAM SLA / HONDA TOULON | SST | 7 | Honda | 679 | +63 okr. |
| 17 | 34 | JMA RACING ACTION BIKE 34 | SST | 8 | Suzuki | 677 | +65 okr. |
| 18 | 27 | TRT27 AZ moto | SST | 9 | Honda | 674 | +68 okr. |
| 19 | 135 | CAM RACING TEAM | SST | 10 | Honda | 673 | +69 okr. |
| 20 | 38 | Champion-Hert Powered by MRP | SST | 11 | BMW | 669 | +73 okr. |
| 21 | 99 | Elf Marc VDS Racing Team/KM99 | EWC | 9 | Yamaha | 668 | +74 okr. |
| 22 | 26 | Audemar Motoclub Gemenos | PRD | 1 | Yamaha | 666 | +76 okr. |
| 23 | 96 | LEGACY COMPETITION | PRD | 2 | Yamaha | 664 | +78 okr. |
| 24 | 22 | TEAM 202 | SST | 12 | Yamaha | 661 | +81 okr. |
| 25 | 199 | ARTEC #199 | PRD | 3 | Kawasaki | 659 | +83 okr. |
| 26 | 33 | HIGH SIDE APRIL MOTO LOUIT | PRD | 4 | Kawasaki | 657 | +85 okr. |
| 27 | 31 | lc racing team | SST | 13 | Kawasaki | 651 | +91 okr. |
| 28 | 16 | Team HTC Racing | PRD | 5 | Yamaha | 645 | +97 okr. |
| 29 | 4 | Tati Team AVA6 Racing | EWC | 10 | Honda | 640 | +102 okr. |
| 30 | 137 | FOCUS ENDURANCE | PRD | 6 | Kawasaki | 635 | +107 okr. |
| 31 | 210 | Team Grip Attack | PRD | 7 | Honda | 627 | +115 okr. |
| 32 | 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | PRD | 8 | Suzuki | 627 | +115 okr. |
| 33 | 112 | LCR ENDURANCE | SST | 14 | Honda | 614 | +128 okr. |
| 34 | 222 | Team Supermoto Racing | PRD | 9 | Yamaha | 605 | +137 okr. |
| 35 | 531 | Mana-au Competition | PRD | 10 | Honda | 590 | +152 okr. |
| 36 | 43 | TEAM FMR 34 | EXP | 2 | Yamaha | 589 | +153 okr. |
| NIE UKOŃCZYLI | |||||||
| — | 6 | ERC Endurance #6 | EWC | — | BMW | 629 | DNF |
| — | 85 | TEAM RACING 85 by A2M2 | SST | — | Kawasaki | 518 | DNF |
| — | 63 | PMS RACING TEAM | SST | — | Yamaha | 503 | DNF |
| — | 113 | TEAM 113 VIP MOTO-SPORTING MOTO-DYN… | SST | — | Honda | 502 | DNF |
| — | 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | EWC | — | Yamaha | 445 | DNF |
| — | 141 | DSE-RAC41-HONDA | PRD | — | Honda | 411 | DNF |
| — | 42 | GREENTEAM 42 LYCEE SAINTE CLAIRE | PRD | — | Kawasaki | 397 | DNF |
| — | 119 | Slider Endurance | SST | — | Honda | 383 | DNF |
| — | 10 | INFINITEAM FLAM RACING | SST | — | Yamaha | 353 | DNF |
| — | 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | EWC | — | Kawasaki | 331 | DNF |
| — | 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | SST | — | Honda | 274 | DNF |
| — | 49 | Revo-M2 | SST | — | Aprilia | 205 | DNF |
| — | 24 | MAXXESS By BMRT3D | EWC | — | Kawasaki | 202 | DNF |
| — | 76 | AutoRace Ube Racing Team | EWC | — | BMW | 140 | DNF |
| — | 13 | Flying Buffs M3 Racing | PRD | — | BMW | 131 | DNF |
| — | 55 | NATIONAL MOTOS HONDA FMA | SST | — | Honda | 127 | DNF |
| — | 9 | TEAM TECMAS – MINERVA OIL | SST | — | BMW | 83 | DNF |
| — | 90 | LRP Poland | EWC | — | BMW | 57 | DNF |
| — | 25 | Team Étoile | SST | — | BMW | 30 | DNF |
| — | 62 | GRILLINI RACING TEAM | EWC | — | Kawasaki | 16 | DNF |
EWC – Formula EWC; SST – Superstock; PRD – Production; EXP – Experimental. DNF – nie ukończyli.
Źródła: fimewc.frclassification.fr, corsedimoto.com, paddock-gp.com




Mega sukces! Gratulacje!
Za wskazówką komentatora polecam zobaczyć sobie niecodzienną konstrukcję zespołu TEAM METISS.
Bardzo ciekawie rozwiązali temat przedniego zawieszania i wahacza (brak standardowego widelca)