BSB, Assen: Dublet Reddinga, Ryde odpowiada. Bayliss wygrywa Supersport
Scott Redding wygrał dwa pierwsze wyścigi British Superbike na TT Circuit Assen, a Kyle Ryde odpowiedział zwycięstwem w ostatnim starciu weekendu. Lider mistrzostw pokonał w nim Bradleya Raya o zaledwie 0,160 sekundy. W British Supersport komplet zwycięstw wywalczył Oli Bayliss.
Sobotni wyścig BSB należał do Scotta Reddinga z Hager PBM Racing Team, który wyprzedził Kyle’a Ryde’a o 2,143 sekundy. Podium uzupełnił Leon Haslam, a czwarty był Ryan Vickers. Bradley Ray odrobił straty z początku rywalizacji i finiszował na piątej pozycji.
W niedzielnym drugim wyścigu ponownie triumfował Scott Redding, tym razem przed Bradleyem Rayem i Kyle’em Ryde’em. Rywalizację przerwano czerwoną flagą z powodu deszczu, a klasyfikację ustalono po siedmiu okrążeniach. Już przed startem problemy techniczne wyeliminowały Rory’ego Skinnera oraz Leona Haslama. Czwarte i piąte miejsce zajęli Ryan Vickers oraz Max Cook.
Finał weekendu przyniósł zaciętą walkę trzech głównych pretendentów do tytułu. Kyle Ryde wygrał przed Bradleyem Rayem i Scottem Reddingiem, a całą trójkę dzieliło na mecie tylko 0,214 sekundy. Ryan Vickers po raz trzeci zajął czwarte miejsce i ustanowił rekord okrążenia wyścigowego wynikiem 1:35.750. Po rundzie w Assen Ryde prowadzi z dorobkiem 459 punktów, przed Reddingiem z 391 i Rayem z 349.
W British Supersport Oli Bayliss z Triumph Macadam Factory Racing dwukrotnie pokonał Luke’a Stapleforda: w sobotnim sprincie o 0,242 sekundy, a w niedzielnym wyścigu głównym o 0,317 sekundy. W obu przypadkach trzecie miejsce zajął Oliver Barr, a czwarte Jack Kennedy. Niedzielne starcie skrócono do 13 okrążeń z powodu wcześniejszych opóźnień. Stapleford wyjeżdża z Holandii jako lider mistrzostw z 395 punktami, przed Kennedym z 326 i Baylissem z 284.
| BSB ASSEN 2026 – WYŚCIG 1 – 19 WRZEŚNIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team | Ducati | 27:29.661 |
| 2 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | +2.143 |
| 3 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing | Ducati | +2.517 |
| 4 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda | +3.747 |
| 5 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +5.141 |
| 6 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +9.955 |
| 7 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad Superbike Team | BMW | +11.377 |
| 8 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +12.555 |
| 9 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +12.992 |
| 10 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda | +13.493 |
| 11 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | +22.395 |
| 12 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda | +30.787 |
| 13 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing | Ducati | +30.851 |
| 14 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda | +31.582 |
| 15 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda | +31.630 |
| 16 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +39.935 |
| 17 | Scott Swann | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +42.002 |
| 18 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda | +43.418 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | DNF (15 okr.) |
| DNF | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda | DNF (15 okr.) |
| DNF | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing | Ducati | DNF (5 okr.) |
| DNF | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | DNF (3 okr.) |
| DNF | Christian Iddon | GBR | SENCAT Racing Yamaha | Yamaha | DNF (3 okr.) |
| BSB ASSEN 2026 – WYŚCIG 2 – 20 WRZEŚNIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team | Ducati | 11:20.779 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +0.918 |
| 3 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | +1.106 |
| 4 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda | +2.464 |
| 5 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +3.643 |
| 6 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad Superbike Team | BMW | +4.365 |
| 7 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda | +5.444 |
| 8 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | +12.009 |
| 9 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda | +12.768 |
| 10 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing | Ducati | +13.196 |
| 11 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing | Ducati | +14.672 |
| 12 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +14.798 |
| 13 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +15.105 |
| 14 | Scott Swann | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +15.966 |
| 15 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda | +16.365 |
| 16 | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda | +22.606 |
| 17 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | +22.746 |
| 18 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda | +26.764 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | DNF (4 okr.) |
| DNF | Christian Iddon | GBR | SENCAT Racing Yamaha | Yamaha | DNF (3 okr.) |
| DNF | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda | DNF (1 okr.) |
| DNS | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing | Ducati | DNS |
| DNS | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | DNS |
| BSB ASSEN 2026 – WYŚCIG 3 – 20 WRZEŚNIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | 27:25.050 |
| 2 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +0.160 |
| 3 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team | Ducati | +0.214 |
| 4 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda | +3.231 |
| 5 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +10.691 |
| 6 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing | Ducati | +14.911 |
| 7 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +26.147 |
| 8 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +26.358 |
| 9 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda | +26.570 |
| 10 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | +26.887 |
| 11 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing | Ducati | +27.861 |
| 12 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda | +32.052 |
| 13 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda | +32.149 |
| 14 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing | Ducati | +32.171 |
| 15 | Scott Swann | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +34.286 |
| 16 | Christian Iddon | GBR | SENCAT Racing Yamaha | Yamaha | +38.998 |
| 17 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda | +46.002 |
| 18 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda | +46.045 |
| 19 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | +48.342 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda | DNF (15 okr.) |
| DNF | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad Superbike Team | BMW | DNF (11 okr.) |
| DNF | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | DNF (6 okr.) |
| DNF | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing Honda | Honda | DNF (1 okr.) |
| BRITISH SUPERSPORT ASSEN 2026 – WYŚCIG 1 (SPRINT) – 19 WRZEŚNIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Oli Bayliss | AUS | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | 16:38.018 |
| 2 | Luke Stapleford | GBR | Scars-Racing Ducati | Ducati | +0.242 |
| 3 | Oliver Barr | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +9.642 |
| 4 | Jack Kennedy | IRL | Honda Racing UK | Honda | +9.654 |
| 5 | Carter Brown | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +18.018 |
| 6 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing UK | Honda | +21.051 |
| 7 | Ben Currie | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha | +21.126 |
| 8 | Jack Mahaffy | AUS | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | Kara: −1 pozycja |
| 9 | TJ Toms | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | +21.245 |
| 10 | Lucas Brown | GBR | MSG Racing Suzuki | Suzuki | +21.485 |
| 11 | Freddie Barnes | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | +22.070 |
| 12 | Corey Tinker | GBR | Josh Davis Motorsport | Ducati | +22.191 |
| 13 | Lee Johnston | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | +23.764 |
| 14 | Harvey Claridge | GBR | NOVA Racing | Yamaha | +31.613 |
| 15 | Harry Truelove | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +31.675 |
| 16 | Mikey Hardie | GBR | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | +34.092 |
| 17 | Cameron Fraser | GBR | Cameron Fraser Racing | Yamaha | +34.247 |
| 18 | Jorel Boerboom | NLD | Molenaar Racing | Honda | +36.319 |
| 19 | Cameron Hall | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | +38.188 |
| 20 | James McManus | IRL | MMB Racing Ducati | Ducati | +39.061 |
| 21 | Juho Kantola | FIN | Ducati JK36 | Ducati | +47.261 |
| 22 | Rasmus Nurmi | FIN | Kallio Racing Team | Yamaha | +47.299 |
| 23 | Joshua Bannister | GBR | Dunsley Heat Racing | Suzuki | +47.503 |
| 24 | Hayden Nelson | AUS | Lionheart Moto Racing Team | Kawasaki | +47.719 |
| 25 | Dominic Herbertson | GBR | KTS Racing | Triumph | +49.706 |
| 26 | Ben Tolliday | GBR | Team Tolly Racing | Triumph | +1:02.283 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Max Wadsworth | GBR | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | DNF (7 okr.) |
| DNF | Zak Shelton | GBR | XMT Racing | Triumph | DNF (5 okr.) |
| DNF | Sven Doornenbal | NLD | Molenaar Racing | Honda | DNF (2 okr.) |
| DNF | Jamie Davis | GBR | XMT Racing | Triumph | DNF (1 okr.) |
| DSQ | Josh Whatley | GBR | XMT Racing | Triumph | DSQ |
Uwzględniono poprawioną klasyfikację: Josh Whatley został zdyskwalifikowany po kontroli technicznej dotyczącej układu elektrycznego i elektroniki. Jack Mahaffy otrzymał karę cofnięcia o jedną pozycję za przekroczenie limitów toru.
| BRITISH SUPERSPORT ASSEN 2026 – WYŚCIG 2 – 20 WRZEŚNIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Oli Bayliss | AUS | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | 21:40.357 |
| 2 | Luke Stapleford | GBR | Scars-Racing Ducati | Ducati | +0.317 |
| 3 | Oliver Barr | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +4.833 |
| 4 | Jack Kennedy | IRL | Honda Racing UK | Honda | +8.340 |
| 5 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing UK | Honda | +13.130 |
| 6 | Josh Whatley | GBR | XMT Racing | Triumph | +13.528 |
| 7 | Carter Brown | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +13.569 |
| 8 | Harry Truelove | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +22.481 |
| 9 | Lucas Brown | GBR | MSG Racing Suzuki | Suzuki | +23.152 |
| 10 | Harvey Claridge | GBR | NOVA Racing | Yamaha | Kara: −1 pozycja |
| 11 | Corey Tinker | GBR | Josh Davis Motorsport | Ducati | +23.763 |
| 12 | Jack Mahaffy | AUS | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | Kara: −1 pozycja |
| 13 | Freddie Barnes | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | +25.901 |
| 14 | Mikey Hardie | GBR | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | +30.504 |
| 15 | Lee Johnston | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | +32.031 |
| 16 | Cameron Hall | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | +32.118 |
| 17 | Cameron Fraser | GBR | Cameron Fraser Racing | Yamaha | +34.981 |
| 18 | Jamie Davis | GBR | XMT Racing | Triumph | +37.020 |
| 19 | Jorel Boerboom | NLD | Molenaar Racing | Honda | +43.021 |
| 20 | Joshua Bannister | GBR | Dunsley Heat Racing | Suzuki | +45.334 |
| 21 | Sven Doornenbal | NLD | Molenaar Racing | Honda | Kara: −1 pozycja |
| 22 | Juho Kantola | FIN | Ducati JK36 | Ducati | +45.556 |
| 23 | Dominic Herbertson | GBR | KTS Racing | Triumph | +49.565 |
| 24 | Ben Tolliday | GBR | Team Tolly Racing | Triumph | +1:07.195 |
| 25 | Rasmus Nurmi | FIN | Kallio Racing Team | Yamaha | +1:07.817 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Zak Shelton | GBR | XMT Racing | Triumph | DNF (9 okr.) |
| DNF | Max Wadsworth | GBR | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | DNF (8 okr.) |
| DNF | Hayden Nelson | AUS | Lionheart Moto Racing Team | Kawasaki | DNF (8 okr.) |
| DNF | James McManus | IRL | MMB Racing Ducati | Ducati | DNF (7 okr.) |
| DNF | TJ Toms | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | DNF (5 okr.) |
| DNF | Ben Currie | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha | DNF (3 okr.) |
Harvey Claridge, Jack Mahaffy i Sven Doornenbal zostali cofnięci o jedną pozycję za przekroczenie limitów toru na ostatnim okrążeniu. Tabela pokazuje kolejność po karach; w tych wierszach oficjalny dokument nie podaje straty czasowej.
DNF – nie ukończył; DNS – nie wystartował; DSQ – dyskwalifikacja. Liczba okrążeń przy DNF oznacza dystans przejechany przez zawodnika. Wyniki według oficjalnych dokumentów TSL z 19–20 września 2026 r.
Źródła: britishsuperbike.com, tsl-timing.com
Zdjęcie archiwalne: British Superbike | Fot. Double Red / britishsuperbike.com



