BSB, Donington: Dublet Ryde’a, Redding odrabia straty
Kyle Ryde wygrał dwa pierwsze wyścigi British Superbike na Donington Park, lecz awaria w ostatnim starciu weekendu przerwała jego serię. Zwycięstwo Scotta Reddinga sprawiło, że przed finałem sezonu przewaga lidera wynosi 53 punkty. W British Supersport kolejny dublet wywalczył Oli Bayliss, a Luke Stapleford nadal musi czekać na rozstrzygnięcie walki o tytuł.
Sobotni wyścig BSB należał do Kyle’a Ryde’a z Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing. Lider pokonał Ryana Vickersa o 1,260 sekundy, a trzeci był Bradley Ray. Scott Redding zakończył rywalizację na czwartej pozycji, przed Maxem Cookiem.
W niedzielnym drugim wyścigu ponownie triumfował Kyle Ryde. Tym razem drugi Scott Redding stracił do niego zaledwie 0,283 sekundy, a podium uzupełnił Ryan Vickers. Bradley Ray i Max Cook zajęli kolejne dwa miejsca w klasyfikacji po 12 okrążeniach.
Ostatni wyścig przyniósł zwrot w walce o mistrzostwo. Ryde nie ukończył rywalizacji z powodu problemu technicznego, a Scott Redding z Hager PBM Racing Team wykorzystał okazję i wygrał. Drugie miejsce zajął Max Cook, który stracił 2,254 sekundy, a trzeci Ryan Vickers stanął na podium po raz trzeci w ten weekend. Bradley Ray finiszował czwarty.
Po rundzie na Donington Park Kyle Ryde ma 509 punktów, Scott Redding 456, a Bradley Ray 405. Przewaga lidera nad Reddingiem zmalała z 78 punktów przed ostatnim wyścigiem do 53. Finał odbędzie się na Brands Hatch w dniach 16–18 października, a w trzech wyścigach pozostaje do zdobycia maksymalnie 105 punktów.
W sobotnim sprincie British Supersport Oli Bayliss z Triumph Macadam Factory Racing pokonał Jacka Kennedy’ego o 0,414 sekundy. Trzecie miejsce zajął Josh Whatley, przed Luke’em Staplefordem i Deanem Harrisonem. Australijczyk powtórzył sukces w niedzielę, wygrywając przed Whatleyem i Kennedym.
Niedzielny wyścig Supersport przerwano po upadku Luke’a Stapleforda, który nie wystartował ponownie. Restart rozegrano na dystansie 11 okrążeń, a po kolejnym incydencie część rywalizacji odbyła się za samochodem bezpieczeństwa. Bayliss utrzymał prowadzenie i sięgnął po dziesiąte zwycięstwo sezonu. Przed finałem Stapleford prowadzi z 413 punktami, przed Kennedym z 368 i Baylissem z 334.
| BSB DONINGTON PARK 2026 – WYŚCIG 1 – 3 PAŹDZIERNIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | 29:12.190 |
| 2 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda | +1.260 |
| 3 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +4.440 |
| 4 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team | Ducati | +6.081 |
| 5 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +7.777 |
| 6 | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing | Ducati | +17.126 |
| 7 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +18.143 |
| 8 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing | Ducati | +22.570 |
| 9 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +23.026 |
| 10 | Christian Iddon | GBR | SENCAT Racing Yamaha | Yamaha | +23.695 |
| 11 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda | +24.202 |
| 12 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda | +33.794 |
| 13 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda | +35.895 |
| 14 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda | +42.399 |
| 15 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing | Ducati | +48.339 |
| 16 | Scott Swann | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +48.998 |
| 17 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda | +53.923 |
| 18 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | +53.984 |
| 19 | Brayden Elliott | AUS | NP Racing Honda | Honda | +1:18.684 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | DNF (13 okr.) |
| DNF | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda | DNF (13 okr.) |
| DNF | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | DNF (4 okr.) |
| DNF | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad Superbike Team | BMW | DNF (1 okr.) |
| DNF | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing Honda | Honda | DNF (0 okr.) |
| BSB DONINGTON PARK 2026 – WYŚCIG 2 – 4 PAŹDZIERNIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | 18:10.831 |
| 2 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team | Ducati | +0.283 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda | +1.879 |
| 4 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +1.992 |
| 5 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +2.542 |
| 6 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +5.501 |
| 7 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda | +8.951 |
| 8 | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | +9.440 |
| 9 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +9.802 |
| 10 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda | +11.861 |
| 11 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad Superbike Team | BMW | +11.892 |
| 12 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing | Ducati | +13.413 |
| 13 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda | +19.365 |
| 14 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda | +20.542 |
| 15 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing | Ducati | +23.157 |
| 16 | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | +23.379 |
| 17 | Scott Swann | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +23.556 |
| 18 | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda | +25.221 |
| 19 | Brayden Elliott | AUS | NP Racing Honda | Honda | +25.311 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Christian Iddon | GBR | SENCAT Racing Yamaha | Yamaha | DNF (7 okr.) |
| DNF | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing Honda | Honda | DNF (4 okr.) |
| DNF | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda | DNF (4 okr.) |
| DNF | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | DNF (0 okr.) |
| DNF | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing | Ducati | DNF (0 okr.) |
| BSB DONINGTON PARK 2026 – WYŚCIG 3 – 4 PAŹDZIERNIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Scott Redding | GBR | Hager PBM Racing Team | Ducati | 27:41.303 |
| 2 | Max Cook | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +2.254 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | Honda Racing UK | Honda | +3.284 |
| 4 | Bradley Ray | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +8.017 |
| 5 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +13.086 |
| 6 | Joe Talbot | GBR | AJN Steelstock bimota | bimota | +16.171 |
| 7 | Danny Kent | GBR | Cheshire Mouldings Yamaha | Yamaha | +23.178 |
| 8 | Christian Iddon | GBR | SENCAT Racing Yamaha | Yamaha | +23.556 |
| 9 | Ilya Mikhalchik | UKR | ROKiT BMW Motorrad Superbike Team | BMW | +24.021 |
| 10 | Lee Jackson | GBR | DAO Racing Honda | Honda | +27.414 |
| 11 | Storm Stacey | GBR | Bathams AJN Racing | Ducati | +30.441 |
| 12 | Josh Brookes | AUS | DAO Racing Honda | Honda | +1 okr. |
| 13 | Jason O’Halloran | AUS | Honda Racing UK | Honda | +1 okr. |
| 14 | Scott Swann | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +1 okr. |
| 15 | Andrew Irwin | GBR | MET fonaCAB Racing | Ducati | +1 okr. |
| 16 | Rhys Irwin | IRL | MasterMac Honda | Honda | +1 okr. |
| 17 | Fraser Rogers | GBR | TAG Racing Honda | Honda | +3 okr. |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Glenn Irwin | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | DNF (18 okr.) |
| DNF | Richard Kerr | IRL | SM Racing | Honda | DNF (14 okr.) |
| DNF | Eugene McManus | IRL | MasterMac Honda | Honda | DNF (10 okr.) |
| DNF | Kyle Ryde | GBR | Nitrous Coin / Nitrous Competitions Racing | Ducati | DNF (9 okr.) |
| DNF | Leon Haslam | GBR | Moto Rapido Racing | Ducati | DNF (1 okr.) |
| DNS | Brayden Elliott | AUS | NP Racing Honda | Honda | DNS |
| DNS | Luke Hedger | GBR | Whitecliffe CDH Racing Honda | Honda | DNS |
| BRITISH SUPERSPORT DONINGTON PARK 2026 – WYŚCIG 1 (SPRINT) – 3 PAŹDZIERNIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Oli Bayliss | AUS | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | 15:05.338 |
| 2 | Jack Kennedy | IRL | Honda Racing UK | Honda | +0.414 |
| 3 | Josh Whatley | GBR | XMT Racing | Triumph | +0.611 |
| 4 | Luke Stapleford | GBR | Scars-Racing Ducati | Ducati | +4.305 |
| 5 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing UK | Honda | +5.051 |
| 6 | Oliver Barr | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +7.994 |
| 7 | Carter Brown | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +8.616 |
| 8 | Ben Currie | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha | +11.323 |
| 9 | Corey Tinker | GBR | Josh Davis Motorsport | Ducati | +14.087 |
| 10 | Jamie Davis | GBR | XMT Racing | Triumph | +14.206 |
| 11 | Harvey Claridge | GBR | NOVA Racing | Yamaha | +14.567 |
| 12 | TJ Toms | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | +14.824 |
| 13 | Harry Truelove | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +16.716 |
| 14 | Lee Johnston | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | +21.641 |
| 15 | James McManus | IRL | MMB Racing Ducati | Ducati | +22.335 |
| 16 | Cameron Hall | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | +22.500 |
| 17 | Mikey Hardie | GBR | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | +25.631 |
| 18 | Hayden Nelson | AUS | Lionheart Moto Racing Team | Kawasaki | +26.263 |
| 19 | Joshua Bannister | GBR | Dunsley Heat Racing | Suzuki | +26.742 |
| 20 | Cam Swain | AUS | Powerslide Suzuki Racing | Suzuki | +30.659 |
| 21 | Lucas Brown | GBR | MSG Racing Suzuki | Suzuki | +31.316 |
| 22 | Dominic Herbertson | GBR | KTS Racing | Triumph | +31.609 |
| 23 | Jack Mahaffy | AUS | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | +31.666 |
| 24 | Keo Walker | GBR | Keo Walker Racing by PWB Developments | Triumph | +32.303 |
| 25 | Juho Kantola | FIN | Ducati JK36 | Ducati | +34.592 |
| 26 | Ben Tolliday | GBR | Team Tolly Racing | Triumph | +38.190 |
| 27 | Stephen Thomas | GBR | British Army Motorsport Association | Triumph | +47.765 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Cameron Fraser | GBR | Cameron Fraser Racing | Yamaha | DNF (8 okr.) |
| DNF | Max Wadsworth | GBR | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | DNF (1 okr.) |
| DNF | Freddie Barnes | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | DNF (1 okr.) |
| BRITISH SUPERSPORT DONINGTON PARK 2026 – WYŚCIG 2 – 4 PAŹDZIERNIKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS / STRATA |
| 1 | Oli Bayliss | AUS | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | 17:35.913 |
| 2 | Josh Whatley | GBR | XMT Racing | Triumph | +1.546 |
| 3 | Jack Kennedy | IRL | Honda Racing UK | Honda | +1.794 |
| 4 | Dean Harrison | GBR | Honda Racing UK | Honda | +2.239 |
| 5 | Carter Brown | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +3.340 |
| 6 | Oliver Barr | GBR | Binch Pro Ducati | Ducati | +3.510 |
| 7 | Lucas Brown | GBR | MSG Racing Suzuki | Suzuki | +4.640 |
| 8 | Corey Tinker | GBR | Josh Davis Motorsport | Ducati | +4.784 |
| 9 | Harvey Claridge | GBR | NOVA Racing | Yamaha | +5.371 |
| 10 | James McManus | IRL | MMB Racing Ducati | Ducati | +5.840 |
| 11 | Jamie Davis | GBR | XMT Racing | Triumph | +6.568 |
| 12 | Cameron Hall | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | +6.639 |
| 13 | Ben Currie | AUS | McAMS Yamaha | Yamaha | +7.978 |
| 14 | Harry Truelove | GBR | McAMS Yamaha | Yamaha | +8.953 |
| 15 | Mikey Hardie | GBR | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | +9.521 |
| 16 | Cameron Fraser | GBR | Cameron Fraser Racing | Yamaha | +9.878 |
| 17 | Joshua Bannister | GBR | Dunsley Heat Racing | Suzuki | +9.978 |
| 18 | Cam Swain | AUS | Powerslide Suzuki Racing | Suzuki | +10.249 |
| 19 | Freddie Barnes | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | +10.547 |
| 20 | Dominic Herbertson | GBR | KTS Racing | Triumph | +10.763 |
| 21 | Keo Walker | GBR | Keo Walker Racing by PWB Developments | Triumph | +11.126 |
| 22 | Juho Kantola | FIN | Ducati JK36 | Ducati | +12.588 |
| 23 | Ben Tolliday | GBR | Team Tolly Racing | Triumph | +13.204 |
| 24 | Stephen Thomas | GBR | British Army Motorsport Association | Triumph | +15.053 |
| NIESKLASYFIKOWANI / NIE WYSTARTOWALI | |||||
| DNF | Jack Mahaffy | AUS | Astro-JJR HIPPO Suzuki | Suzuki | DNF (4 okr.) |
| DNF | TJ Toms | GBR | G&S Racing Kawasaki | Kawasaki | DNF (4 okr.) |
| DNF | Max Wadsworth | GBR | Triumph Macadam Factory Racing | Triumph | DNF (4 okr.) |
| DNF | Lee Johnston | GBR | SENCAT by Swan Racing | Triumph | DNF (0 okr.) |
| DNS | Luke Stapleford | GBR | Scars-Racing Ducati | Ducati | Nie wystartował w restarcie |
Tabele Supersport obejmują również zawodników Supersport Cup, zgodnie z łącznymi wynikami TSL. Niedzielna tabela przedstawia wyścig po restarcie; Luke Stapleford odpadł w pierwszej części i nie wystartował ponownie. DNF – nie ukończył; DNS – nie wystartował. Liczba okrążeń przy DNF oznacza dystans przejechany przez zawodnika.
Źródła: britishsuperbike.com, tsl-timing.com


