EuroMoto, Most: Daniel Blin stracił prowadzenie po upadku w kwalifikacjach
Pechowa dla Daniela Blina i całego polskiego zespołu Automarket AF Racing Team była druga czeska runda EuroMoto w tym sezonie. Polski zawodnik zaliczył upadek w kwalifikacjach. Ruszał z odległej pozycji, zdobył tylko trzy punkty, a wygrał jego największy rywal – Dirk Geiger, który wcześniej każdorazowo był drugi. Dzięki temu został nowym liderem.
Ale fatalnie zakończyła się ta runda dla drugiego z reprezentantów zespołu – Marcela Brennera. Szwajcar w drugim wyścigu zaliczył groźny upadek, po którym trafił do szpitala. Po upadku drugi wyścig przerwano i zakończono rundę tylko jednym wyścigiem. Strata Daniela Blina wynosi do Geigera dwa punkty.
| EUROMOTO, MOST: WYNIKI 1. WYŚCIGU SUPERSPORT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | MOTOCYKL | OKR. | CZAS / STRATA |
| 1 | Dirk Geiger | DEU | Yamaha YZF-R9 | 14 | WIN |
| 2 | Lennox Lehmann | DEU | Yamaha YZF-R9 | 14 | +5.811 |
| 3 | Luca Göttlicher | DEU | MV Agusta F3 800 RR | 14 | +11.270 |
| 4 | Luca De Vleeschauwer | BEL | Yamaha YZF-R9 | 14 | +25.111 |
| 5 | Filip Feigl | CZE | Yamaha YZF-R6 | 14 | +26.129 |
| 6 | Marvin Siebdrath | DEU | Honda CBR600RR | 14 | +28.634 |
| 7 | Marcel Brenner | CHE | Ducati Panigale V2 | 14 | +29.463 |
| 8 | Freddie Heinrich | DEU | Kawasaki Ninja ZX-6R | 14 | +31.556 |
| 9 | Julius Ahrenkiel-Frellsen | DNK | Honda CBR600RR | 14 | +33.730 |
| 10 | Filip Novotný | CZE | Ducati Panigale V2 | 14 | +36.032 |
| 11 | Julius Caesar Rörig | DEU | Honda CBR600RR | 14 | +40.825 |
| 12 | Jorke Erwig | DEU | Ducati Panigale V2 | 14 | +46.981 |
| 13 | Daniel Blin | POL | Ducati Panigale V2 | 14 | +54.512 |
| 14 | Jindrich Škopek | CZE | Yamaha YZF-R9 | 14 | +1:04.279 |
| 15 | Peter Feigl | CZE | Yamaha YZF-R6 | 14 | +1:09.431 |
| 16 | Filip Kukic | DEU | Yamaha YZF-R6 | 13 | +1 okr. |
| DNF | Lorenzo Fellon | FRA | Kawasaki Ninja ZX-6R | 10 | DNF |
| DNF | Jonas Folger | DEU | KTM 990 RC R | 9 | DNF |
| DNF | Marvin Kreimes | DEU | Ducati Panigale V2 | 5 | DNF |



