ME Moto2, Jerez: Druga pozycja Milana Pawelca w kwalifikacjach

Milan Pawelec po dwóch gościnnych startach w mistrzostwach świata powrócił do swojej macierzystej tegorocznej serii – Mistrzostw Europy Moto2. W kwalifikacjach w Jerez zdobył drugie pole startowe i będzie walczył w niedzielę o odzyskanie prowadzenia w cyklu, w którym broni ubiegłorocznego mistrzostwa.
| ME MOTO2, JEREZ: WYNIKI KWALIFIKACJI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Eric Fernandez | SPA | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | 1:40.117 |
| 2 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | +0.102 |
| 3 | Unai Orradre | SPA | MOMOVEN Racing | Kalex | +0.243 |
| 4 | Alessandro Morosi | ITA | EAGLE-1 | Kalex | +0.349 |
| 5 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +0.646 |
| 6 | Dennis Foggia | ITA | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +0.964 |
| 7 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0,0 | Kalex | +0.993 |
| 8 | Marco Tapia | SPA | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +1.170 |
| 9 | Marcos Ludeña | SPA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +1.249 |
| 10 | Rossi Moor | HUN | Revesz Racing | Kalex | +1.328 |
| 11 | Marcos Ramirez | SPA | Klint Racing Team | Forward | +1.395 |
| 12 | Javier Palomera | SPA | Team Stylobike Yamaha Philippines | Kalex | +1.441 |
| 13 | Jacob Roulstone | AUS | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +1.488 |
| 14 | Harrison Voight | AUS | Cardoso Racing | Kalex | +1.525 |
| 15 | Pier Francesco Venturini | ITA | AC Racing Team | Boscoscuro | +1.826 |
| 16 | Ruben Romero | SPA | SF Racing | Kalex | +1.933 |
| 17 | Iker Garcia | SPA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +1.978 |
| 18 | Amanuel David Brinton | GBR | Promoracing Factory Team | Kalex | +2.036 |
| Q1 | |||||
| 19 | Enej Krsevan | SLO | EAGLE-1 | Kalex | +1.914 |
| 20 | Johan Gimbert | FRA | REDS-EAGLE-1 | Kalex | +1.946 |
| 21 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +1.981 |
| 22 | Joan Santos | SPA | GV EBC Racing | Boscoscuro | +2.151 |
| 23 | Owen van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +2.604 |
| 24 | David Real | SPA | Team Stylobike Yamaha Philippines | Kalex | +2.666 |
| 25 | Max Toth | USA | Cardoso Racing | Kalex | +2.740 |
| 26 | Marcos Uriarte | SPA | GV EBC Racing | Boscoscuro | +2.751 |
| 27 | Juan Pablo Uriostegui | MEX | MMR | Kalex | +2.977 |
| 28 | Demis Mihaila | ROU | MDR Competicion | Kalex | +2.980 |
| 29 | Declan van Rosmalen | AUS | EAGLE-1 | Kalex | +3.050 |
| 30 | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | +6.156 |



