MotoJunior, Jerez: Filip Surowiak z 29. pola startowego po karze
Filip Surowiak zdobył 24. pole startowe do kolejnej hiszpańskiej rundy juniorskich mistrzostw świata Moto3 – czyli MotoJunior w Jerez, jednak potem dołączył do szerokiego grona ukaranych zawodników i po karze startu z końca stawki, przypadło mu 29. pole startowe (na 32 wszystkich pól).
Podobne kary otrzymało aż sześciu innych jeźdźców. Nie znaleźliśmy niestety powodu przesunięcia Surowiaka aż na koniec stawki, ale jedna z kar w ME Moto2 – dla zdobywcy pole position – dotyczyła wolnych sektorów w Q2.
| MOTOJUNIOR, JEREZ: WYNIKI KWALIFIKACJI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | Leonardo Zanni | ITA | MOMOVEN Racing | KTM | 1:46.072 |
| 2 | Travis Borg | MLT | Team Monlau Motul | Honda | +0.020 |
| 3 | Carlos Cano | SPA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.034 |
| 4 | Giulio Pugliese | ITA | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.348 |
| 5 | Kiandra Ramadhipa | INA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.348 |
| 6 | Kiattisak Singhapong | THA | Honda Asia-Dream Racing Junior Team | Honda | +0.422 |
| 7 | Yaroslav Karpushin | KGZ | CFMOTO Aspar Junior Team | CFMOTO | +0.464 |
| 8 | Fernando Bujosa | SPA | AC Racing Team | KTM | +0.563 |
| 9 | Kerman Tinez | VEN | Team Monlau Motul | Honda | +0.647 |
| 10 | Evan Belford | GBR | British Talent Team – GRYD Racing | Honda | +0.648 |
| 11 | Guillem Planques | FRA | MOMOVEN Racing | KTM | +0.812 |
| 12 | David Da Costa | FRA | JEG Take Off GP | Honda | +0.923 |
| 13 | Kgopotso Mononyane | RSA | AGR Team | KTM | +0.961 |
| 14 | Ryota Ogiwara | JPN | Asia Talent Team | Honda | +1.181 |
| 15 | Kristian Daniel | USA | Snipers Igax Team | Honda | +1.271 |
| 16 | Matteo Gabarrini | ITA | MTA Junior Team | KTM | +1.529 |
| 17 | Enzo Bellon | FRA | CIP Green Power Junior Team | KTM | +1.612 |
| 18 | Erik Michielon | ITA | Team Echovit Pasini Racing | KTM | +4.629 |
| Q1 | |||||
| 19 | David González | SPA | AC Racing Team | KTM | +1.071 |
| 20 | Sullivan Mounsey | GBR | CIP Green Power Junior Team | KTM | +1.215 |
| 21 | Remy Sanjuan | FRA | Larresport | Honda | +1.222 |
| 22 | Seiryu Ikegami | JPN | AGR Team | KTM | +1.618 |
| 23 | Pablo Olivares | SPA | AC Racing Team | KTM | +1.696 |
| 24 | Filip Surowiak | GBR | British Talent Team | Honda | +1.741 |
| 25 | Marianos Nikolis | AUS | Team Monlau Motul | Honda | +1.763 |
| 26 | Alberto Enríquez | ECU | Lula’s Team | KTM | +1.792 |
| 27 | Tibor Erik Varga | HUN | MTA Junior Team | KTM | +1.845 |
| 28 | Edu Gutiérrez | SPA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +1.882 |
| 29 | Leonardo Abruzzo | ITA | Team FPS Laglisse | Husqvarna | +1.888 |
| 30 | Henri Mignot Kokora | FRA | JEG Racing | Honda | +2.059 |
| 31 | Fabio Pilato | FRA | MOMOVEN Racing | KTM | +2.352 |
| 32 | Edoardo Bertola | ITA | EAGLE-1 | KTM | +2.720 |
| 33 | Levi Russo | AUS | SF Racing | KTM | +2.891 |
| 34 | Loris Schönrock | GER | F. Koch Rennsport | KTM | +3.783 |
| 35 | Gonzalo Pérez | SPA | Frando Racing VHC Team MSI | KTM | |


