MotoJunior, Estoril: Filip Surowiak na 20. pozycji
Kiandra Ramadhipa odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w Moto3 Junior World Championship po niezwykle emocjonującym wyścigu na torze Estoril. Indonezyjczyk przez całe 16 okrążeń utrzymywał się w czołowej grupie, a o triumfie zadecydowały ostatnie metry rywalizacji. Na mecie wyprzedził Travisa Borga o zaledwie 0,058 sekundy, potwierdzając świetne tempo i opanowanie w decydujących momentach wyścigu.
Walka o podium trwała do samego końca, ponieważ pierwszych sześciu zawodników przecięło linię mety w odstępie niespełna pół sekundy. Travis Borg po raz drugi w sezonie stanął na drugim stopniu podium, natomiast Carlos Cano po raz pierwszy w karierze wywalczył miejsce w czołowej trójce Moto3 Junior. Hiszpan zrewanżował się za pechowy początek sezonu w Barcelonie, gdzie podium uciekło mu dosłownie o włos.
Jedyny polski reprezentant w klasie MotoJunior – Filip Surowiak – ukończył jedyny wyścig w Portugalii na 20. pozycji. Jest to delikatna poprawa po hiszpańskiej podwójnej rundzie, gdzie był 24. i 21. Do mety dojechał w 5-osobowej grupie zawodników.
| MOTOJUNIOR, ESTORIL – WYNIKI WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | KIANDRA RAMADHIPA | INA | HONDA ASIA-DREAM RACING JUNIOR TEAM | HONDA | 27:55.532 |
| 2 | TRAVIS BORG | MLT | TEAM MONLAU MOTUL | HONDA | +0.058 |
| 3 | CARLOS CANO | SPA | CFMOTO ASPAR JUNIOR TEAM | CFMOTO | +0.204 |
| 4 | GIULIO PUGLIESE | ITA | CFMOTO ASPAR JUNIOR TEAM | CFMOTO | +0.251 |
| 5 | DAVID GONZÁLEZ | SPA | AC RACING TEAM | KTM | +0.316 |
| 6 | LEONARDO ZANNI | ITA | MOMOVEN RACING | KTM | +0.405 |
| 7 | KIATTISAK SINGHAPONG | THA | HONDA ASIA-DREAM RACING JUNIOR TEAM | HONDA | +0.638 |
| 8 | FERNANDO BUJOSA | SPA | AC RACING TEAM | KTM | +0.697 |
| 9 | GUILLEM PLANQUES | FRA | MOMOVEN RACING | KTM | +1.081 |
| 10 | RYOTA OGIWARA | JPN | ASIA TALENT TEAM | HONDA | +7.411 |
| 11 | ENZO BELLON | FRA | CIP GREEN POWER JUNIOR TEAM | KTM | +7.457 |
| 12 | YAROSLAV KARPUSHIN | KGZ | CFMOTO ASPAR JUNIOR TEAM | CFMOTO | +9.942 |
| 13 | MATTEO GABARRINI | ITA | MTA JUNIOR TEAM | KTM | +10.161 |
| 14 | DAVID DA COSTA | FRA | JEG TAKE OFF GP | HONDA | +10.162 |
| 15 | KGOPOTSO MONONYANE | RSA | AGR TEAM | KTM | +11.045 |
| 16 | SULLIVAN MOUNSEY | GBR | CIP GREEN POWER JUNIOR TEAM | KTM | +16.567 |
| 17 | GONZALO PÉREZ | SPA | FRANDO RACING VHC TEAM MSI | KTM | +16.601 |
| 18 | LEONARDO ABRUZZO | ITA | TEAM FPS LAGLISSE | HUSQVARNA | +16.656 |
| 19 | ERIK MICHIELON | ITA | TEAM ECHOVIT PASINI RACING | KTM | +16.830 |
| 20 | FILIP SUROWIAK | GBR | BRITISH TALENT TEAM | HONDA | +16.876 |
| 21 | EDU GUTIÉRREZ | SPA | TEAM FPS LAGLISSE | HUSQVARNA | +25.152 |
| 22 | EDOARDO BERTOLA | ITA | EAGLE-1 | KTM | +40.829 |
| 23 | LEVI RUSSO | AUS | SF RACING | KTM | +40.922 |
| 24 | HENRI MIGNOT KOKORA | FRA | JEG RACING | HONDA | +40.985 |
| 25 | ALBERTO ENRÍQUEZ | ECU | LULA’S TEAM | KTM | +50.582 |
| DNF | KERMAN TINEZ | VEN | TEAM MONLAU MOTUL | HONDA | DNF |
| DNF | ALEX LONGARELA | SPA | SNIPERS IGAX TEAM | HONDA | DNF |
| DNF | TIBOR ERIK VARGA | HUN | MTA JUNIOR TEAM | KTM | DNF |
| DNF | MARIANOS NIKOLIS | AUS | TEAM MONLAU MOTUL | HONDA | DNF |
| DNF | SEIRYU IKEGAMI | JPN | AGR TEAM | KTM | DNF |
| DNF | EVAN BELFORD | GBR | BRITISH TALENT TEAM – GRYD RACING | HONDA | DNF |
| DNF | PABLO OLIVARES | SPA | AC RACING TEAM | KTM | DNF |



