ME Stock, Estoril: Molik i Bambecki tuż za punktami

Duet Wójcik Racing Team był bliski zdobycia pierwszych punktów w sezonie 2026 w Mistrzostwach Europy Stock. W Portugalii Mateusz Molik był 16., a Bartosz Bambecki uplasował się na 17. lokacie. Wygrał Yeray Ruiz.
| ME STOCK, ESTORIL – WYNIKI WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | YERAY RUIZ | SPA | TEAM HONDA LAGLISSE FPS | HONDA | 27:13.114 |
| 2 | MIGUEL BERNAL | SPA | MDR COMPETICION | YAMAHA | +0.001 |
| 3 | BLAI TRIAS | SPA | GV TAMOIL RACING | YAMAHA | +0.011 |
| 4 | JACOBO HINOJOSA | SPA | FACE RACING | YAMAHA | +0.648 |
| 5 | LORENZO FELLON | FRA | SF RACING | YAMAHA | +1.916 |
| 6 | ALBERTO GARCIA | SPA | TOP SURFACE ASPAR TEAM | YAMAHA | +2.116 |
| 7 | DAVID JIMENEZ | SPA | MDR COMPETICION | YAMAHA | +7.038 |
| 8 | FILIPPO FULIGNI | ITA | FACE RACING | YAMAHA | +12.590 |
| 9 | CRISTIAN LOLLI | ITA | MDR COMPETICION | YAMAHA | +12.598 |
| 10 | BENCE KECSKES | HUN | IUM MOTORSPORTS | YAMAHA | +14.752 |
| 11 | JORDI LOSADA | SPA | GV TAMOIL RACING | YAMAHA | +23.740 |
| 12 | ÁLVARO DIAZ | SPA | ZIVIMOTOR | YAMAHA | +23.749 |
| 13 | DIEGO DE PONTE | RSA | IUM MOTORSPORTS | YAMAHA | +28.164 |
| 14 | MATTHIAS ROSTAGNI | FRA | BRS – BRECHON RACING SCHOOL | YAMAHA | +28.211 |
| 15 | EMANUELE ANDRENACCI | ITA | FACE RACING | YAMAHA | +28.607 |
| 16 | MATEUSZ MOLIK | POL | WÓJCIK RACING TEAM | HONDA | +36.663 |
| 17 | BARTOSZ BAMBECKI | POL | WÓJCIK RACING TEAM | HONDA | +38.647 |
| 18 | DANIEL LANUZA | USA | LODISNA TEAM TORRENTÓ | YAMAHA | +38.658 |
| 19 | FILIPPO ORLANDI | ITA | RC113 REPARTO CORSE | YAMAHA | +38.910 |
| 20 | CRISTIAN D’ARLIANO | ITA | CIP GREEN POWER JUNIOR TEAM | YAMAHA | +41.664 |
| 21 | VASILIS PANTELEAKIS | GRE | VP3 RACING TEAM BY ILUSION RACING | HONDA | +49.675 |
| 22 | LORENZO PONTILLO | BEL | LODISNA TEAM TORRENTÓ | YAMAHA | +1:00.818 |
| 23 | MARTIM JESUS | POR | ROSA COMPETICION – MCL | HONDA | +1:00.865 |
| 24 | OLA GRANSHAGEN | NOR | TEAM HONDA LAGLISSE FPS | HONDA | +1:31.025 |
| 25 | ISAAC ROSA | POR | ROSA COMPETICION – MCL | YAMAHA | +1:31.176 |
| 26 | RICARDO RODRIGUEZ | MEX | AIPAR | YAMAHA | 1 LAP |
| DNF | GONÇALO CAPOTE | POR | PROMORACING FACTORY TEAM | YAMAHA | DNF |
| DNF | SARTHAK CHAVAN | IND | JUNIOR TEAM DA CORSA | YAMAHA | DNF |
| DNF | KOTARO UCHIUMI | JPN | PROMORACING FACTORY TEAM | YAMAHA | DNF |
| DNF | ALFONSO LINARES | COL | GV TAMOIL RACING | YAMAHA | DNF |



