ME Stock, Barcelona: Molik dwie pozycje za punktami
W serii Mistrzostw Europy Stock rozgrywanej w Hiszpanii, zaprezentował się duet Wójcik Racing Teamu. Bliżej punktów był Mateusz Molik, który zajął 17. pozycję. Jazdy nie ukończył Bartosz Bambecki.
| WYNIKI WYŚCIGU ME STOCK – BARCELONA (CATALUNYA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS |
| 1 | Blai Trias | ESP | GV Tamoil Racing | Yamaha | 25:01.068 |
| 2 | Yeray Ruiz | ESP | Team Honda Laglisse FPS | Honda | +3.643 |
| 3 | Lorenzo Fellon | FRA | SF Racing | Yamaha | +7.978 |
| 4 | Filippo Fuligni | ITA | Face Racing | Yamaha | +8.228 |
| 5 | Alberto Garcia | ESP | Top Surface Aspar Team | Yamaha | +9.442 |
| 6 | Juanes Rivera | COL | Da Corsa Racing Team | Yamaha | +9.522 |
| 7 | Miguel Bernal | ESP | MDR Competicion | Yamaha | +10.053 |
| 8 | Jacobo Hinojosa | ESP | Face Racing | Yamaha | +13.159 |
| 9 | David Jimenez | ESP | MDR Competicion | Yamaha | +13.732 |
| 10 | Cristian Lolli | ITA | MDR Competicion | Yamaha | +14.135 |
| 11 | Alfonso Linares | COL | GV Tamoil Racing | Yamaha | +14.191 |
| 12 | Lorenzo Pontillo | BEL | Lodisna Team Torrentó | Yamaha | +14.757 |
| 13 | Álvaro Diaz | ESP | Zivimotor | Yamaha | +15.066 |
| 14 | Filippo Orlandi | ITA | RC113 Reparto Corse | Yamaha | +16.282 |
| 15 | Mitja Borgelt | GER | PS Racing Team | Yamaha | +22.631 |
| 16 | Vasilis Panteleakis | GRE | VP3 Racing Team by Ilusion Racing | Honda | +28.701 |
| 17 | Mateusz Molik | POL | Wójcik Racing Team | Honda | +29.974 |
| 18 | Jordi Losada | ESP | GV Tamoil Racing | Yamaha | +30.064 |
| 19 | Cristian D’Arliano | ITA | CIP Green Power Junior Team | Yamaha | +32.676 |
| 20 | Daniel Lanuza | USA | Lodisna Team Torrentó | Yamaha | +40.600 |
| 21 | Tymur Kostin | UKR | IUM Motorsports | Yamaha | +40.680 |
| 22 | Isaac Rosa | POR | Rosa Competicion – MCL | Yamaha | +1:27.295 |
| 23 | Ola Granshagen | NOR | Team Honda Laglisse FPS | Honda | +1:28.876 |
| NIE UKOŃCZYLI | |||||
| DNF | Matthias Rostagni | FRA | BRS – Brechon Racing School | Yamaha | 10 okrążeń |
| DNF | Bence Kecskes | HUN | IUM Motorsports | Yamaha | 7 okrążeń |
| DNF | Sarthak Chavan | IND | Junior Team Da Corsa | Yamaha | 7 okrążeń |
| DNF | Martim Jesus | POR | Rosa Competicion – MCL | Honda | 7 okrążeń |
| DNF | Ricardo Rodriguez | MEX | Aipar | Yamaha | 5 okrążeń |
| DNF | Bartosz Bambecki | POL | Wójcik Racing Team | Honda | 3 okrążenia |
| DNF | Kotaro Uchiumi | JPN | Promoracing Factory Team | Yamaha | 1 okrążenie |
| NIE WYSTARTOWAŁ | |||||
| DNS | Luis Miguel López | ESP | PS Racing Team | Yamaha | – |



