ME Stock, Magny-Cours: Molik i Bambecki wyjeżdżają z punktami
Dwaj polscy zawodnicy Wójcik Racing Team dobrze spisali się we Francji w rundzie ME Stock. Zarówno Mateusz Molik, jak i Bartosz Bambecki zdobyli punkty. Dla Bambeckiego był to pierwszy finisz w TOP15 w tej serii. Zwycięstwo odniósł Francuz Lorenzo Fellon, były zawodnik MŚ Moto3.
Po czwartej tegorocznej rundzie liderem cyklu jest Yeray Ruiz (67 pkt.). Mateusz Molik na koncie ma 7 punktów i zajmuje 19. pozycję, Bartosz Bambecki z jednym oczkiem jest 25.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI WYŚCIGU STOCK EUROPEAN CHAMPIONSHIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Lorenzo Fellon | FRA | SF Racing | Yamaha | 23:54.249 |
| 2 | Jacopo Cretaro | ITA | Zivimotor | Yamaha | +0.313 |
| 3 | Miguel Bernal | SPA | MDR Competicion | Yamaha | +0.463 |
| 4 | Alberto Garcia | SPA | Top Surface Aspar Team | Yamaha | +10.141 |
| 5 | Yeray Ruiz | SPA | Team Honda Laglisse FPS | Honda | +12.801 |
| 6 | Blai Trias | SPA | GV Tamoil Racing | Yamaha | +12.919 |
| 7 | Cristian Lolli | ITA | MDR Competicion | Yamaha | +13.078 |
| 8 | Lorenzo Pontillo | BEL | Lodisna Team Torrentó | Yamaha | +13.449 |
| 9 | David Jimenez | SPA | MDR Competicion | Yamaha | +13.578 |
| 10 | Mitja Borgelt | GER | Ravenol Motorsport by Planam | Yamaha | +14.579 |
| 11 | Mateusz Molik | POL | Wójcik Racing Team | Honda | +15.352 |
| 12 | Gonçalo Capote | POR | Promoracing Factory Team | Yamaha | +19.344 |
| 13 | Filippo Fuligni | ITA | Futurotel Face Racing | Yamaha | +20.577 |
| 14 | Matthias Rostagni | FRA | BRS – Brechon Racing School | Yamaha | +23.770 |
| 15 | Bartosz Bambecki | POL | Wójcik Racing Team | Honda | +31.407 |
| 16 | Emanuele Andrenacci | ITA | Futurotel Face Racing | Yamaha | +32.163 |
| 17 | Vasilis Panteleakis | GRE | VP3 Racing Team by Ilusion Racing | Honda | +36.357 |
| 18 | Filippo Orlandi | ITA | RC113 Reparto Corse | Yamaha | +38.744 |
| 19 | Jordi Losada | SPA | GV Tamoil Racing | Yamaha | +44.124 |
| 20 | Isaac Rosa | POR | Rosa Competicion – MCL | Yamaha | +1:27.851 |
| 21 | Ola Granshagen | NOR | IUM Motorsports | Yamaha | +1:28.207 |
| Niesklasyfikowani | |||||
| NSK | Jacobo Hinojosa | SPA | Futurotel Face Racing | Yamaha | 3 okr. straty |
| NSK | Bence Kecskes | HUN | IUM Motorsports | Yamaha | 3 okr. straty |
| NSK | Kotaro Uchiumi | JPN | Promoracing Factory Team | Yamaha | 6 okr. straty |
| NSK | Martim Jesus | POR | Rosa Competicion – MCL | Honda | 12 okr. straty |
| NSK | Cristian D’Arliano | ITA | CIP Green Power Junior Team | Yamaha | 13 okr. straty |
| NSK | Daniel Lanuza | USA | Lodisna Team Torrentó | Yamaha | 13 okr. straty |
| NSK | Sarthak Chavan | IND | Junior Team Da Corsa | Yamaha | Bez okrążenia |
Źródło: juniorgp.com



