ME Moto2, Magny-Cours: Pawelec nie zawodzi! Wygrana w 1. wyścigu
Milan Pawelec doskonale rozpoczął niedzielę we Francji. Polak wygrał właśnie 1. wyścig Mistrzostw Europy Moto2 na Magny-Cours (a czwarty w sezonie) i powiększył prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie starcie po południu.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 1. WYŚCIGU ME MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | 24:39.581 |
| 2 | Unai Orradre | SPA | Momoven Racing | Kalex | +1.897 |
| 3 | Alessandro Morosi | ITA | EAGLE-1 | Kalex | +4.027 |
| 4 | Harrison Voight | AUS | Cardoso Racing | Kalex | +6.621 |
| 5 | Eric Fernandez | SPA | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +8.316 |
| 6 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +10.569 |
| 7 | Dennis Foggia | ITA | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +11.295 |
| 8 | Javier Palomera | SPA | Team Stylobike Yamaha Philippi | Kalex | +14.341 |
| 9 | Rossi Moor | HUN | Revesz Racing | Kalex | +14.492 |
| 10 | Enej Krsevan | SLO | EAGLE-1 | Kalex | +15.073 |
| 11 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0,0 | Kalex | +15.517 |
| 12 | Jacob Roulstone | AUS | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +16.285 |
| 13 | Iker Garcia | SPA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +26.163 |
| 14 | Amanuel Brinton | GBR | Promoracing Factory Team | Kalex | +26.340 |
| 15 | Marco Tapia | SPA | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +28.899 |
| 16 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +29.021 |
| 17 | Johan Gimbert | FRA | REDS-EAGLE-1 | Kalex | +29.555 |
| 18 | Max Toth | USA | Cardoso Racing | Kalex | +34.602 |
| 19 | David Real | SPA | Team Stylobike Yamaha Philippi | Kalex | +39.430 |
| 20 | Marcos Ludeña | SPA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +39.530 |
| 21 | Demis Mihaila | ROU | MDR Competicion | Kalex | +44.853 |
| 22 | Ruben Romero | SPA | SF Racing | Kalex | +49.421 |
| 23 | Juan Pablo Uriostegui | MEX | MMR | Kalex | +55.639 |
| 24 | Declan van Rosmalen | AUS | EAGLE-1 | Kalex | +56.122 |
| 25 | Marcos Uriarte | SPA | GV EBC Racing | Boscoscuro | +59.980 |
| 26 | Owen van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +1:03.009 |
| 27 | Javier del Olmo | SPA | JDO Racing Team | Kalex | +1:26.315 |
| Niesklasyfikowani | |||||
| NSK | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | 13 okr. straty |
| NSK | Pier Francesco Venturini | ITA | AC Racing Team | Boscoscuro | Bez okrążenia |



