GP Niemiec: Ortola pierwszy raz z PP w Moto2! Pawelec z końca stawki
Ivan Ortola po raz pierwszy w karierze wywalczył pole position w Moto2, ustanawiając przy tym nowy rekord toru Sachsenring. Hiszpan z zespołu QJMotor – R.O.M.E.A – MSI uzyskał czas 1:21.493 już podczas pierwszego szybkiego okrążenia w Q2, poprawiając dotychczasowy rekord o blisko sekundę. W pierwszym rzędzie ustawią się również Manuel Gonzalez oraz Izan Guevara.
Lider klasyfikacji generalnej Gonzalez długo szukał odpowiednich ustawień i próbował poprawić czas na różnych kompletach opon. Ostatecznie awansował na drugie miejsce ze stratą zaledwie 0,038 sekundy do Ortoli. Trzecie miejsce wywalczył Guevara, a czołową szóstkę uzupełnili Daniel Holgado, Senna Agius i Alex Escrig. Dobry występ zanotował także debiutant Taiyo Furusato, który ruszy z siódmego pola.
W Q1 błysnęli najmłodsi zawodnicy, a najlepszy czas uzyskał Luca Lunetta. Z awansu cieszyli się także Sergio Garcia, Jose Antonio Rueda i Alberto Ferrandez. Dużym rozczarowaniem zakończyły się kwalifikacje dla Celestino Viettiego, który nie zdołał awansować do Q2 i wystartuje dopiero z 22. pola. Problemy miał również Sergio Garcia, który rozbił motocykl na początku Q2 i nie ustanowił żadnego czasu.
Milan Pawelec, dla którego to pierwszy start na Sachsenringu, z każdą kolejną sesją weekendu poprawiał swoje czasy, ale nie wystarczyło to do wyprzedzenia w kwalifikacjach któregoś z rywali. Polski zawodnik rozpocznie więc niedzielne GP Niemiec z ostatniej, 27. pozycji.
| GP NIEMIEC, SACHSENRING: WYNIKI KWALIFIKACJI MOTO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ. | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| Q2 | |||||
| 1 | Ivan Ortola | SPA | QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI | Kalex | 1’21.493 |
| 2 | Manuel Gonzalez | SPA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.038 |
| 3 | Izan Guevara | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +0.178 |
| 4 | Daniel Holgado | SPA | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | +0.227 |
| 5 | Senna Agius | AUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | Kalex | +0.355 |
| 6 | Alex Escrig | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.356 |
| 7 | Taiyo Furusato | JPN | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.359 |
| 8 | David Alonso | COL | CFMOTO Azul Marino Aspar Team | Kalex | +0.385 |
| 9 | Collin Veijer | NED | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.410 |
| 10 | Mario Aji | INA | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | +0.436 |
| 11 | Jose Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | +0.456 |
| 12 | Luca Lunetta | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.634 |
| 13 | Joe Roberts | USA | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.638 |
| 14 | Deniz Oncu | TUR | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.792 |
| 15 | Filip Salac | CZE | OnlyFans American Racing Team | Kalex | +0.864 |
| 16 | Tony Arbolino | ITA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.922 |
| 17 | Alberto Ferrandez | SPA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | +1.149 |
| 18 | Sergio Garcia | SPA | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | Brak czasu |
| Q1 | |||||
| 19 | Ayumu Sasaki | JPN | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | 1’22.426 |
| 20 | Adrian Huertas | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.046 |
| 21 | Aron Canet | SPA | ELF Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | +0.101 |
| 22 | Celestino Vietti | ITA | MB Conveyors SpeedRS Team | Boscoscuro | +0.109 |
| 23 | Angel Piqueras | SPA | QJMOTOR – R.O.M.E.A – MSI | Kalex | +0.153 |
| 24 | Zonta van den Goorbergh | NED | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | Kalex | +0.271 |
| 25 | Xabi Zurutuza | SPA | KLINT Racing Team | Forward | +0.343 |
| 26 | Jorge Navarro | SPA | REDS Fantic Racing | Kalex | +0.469 |
| 27 | Milan Pawelec | POL | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex | +0.842 |



