ME Stock, Magny Cours: Podwójna wizyta Wójcik Racing Teamu w Q2 kwalifikacji
Obaj polscy zawodnicy zespołu Wójcik Racing Team awansowali w sobotę do Q2 kwalifikacji na Magny-Cours. Mateusz Molik uzyskał 13. czas, a Bartosz Bambecki nie wykręcił rezultatu, co dało mu 18. miejsce, ale skorzystają na karach rywali i ustawią się odpowiednio na 12. i 15. polu.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI KWALIFIKACJI STOCK EUROPEAN CHAMPIONSHIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| Q2 | |||||
| 1 | Miguel Bernal | SPA | MDR Competicion | Yamaha | 1:41.335 |
| 2 | Cristian Lolli | ITA | MDR Competicion | Yamaha | +0.195 |
| 3 | Jacobo Hinojosa | SPA | Futurotel Face Racing | Yamaha | +0.265 |
| 4 | Lorenzo Fellon | FRA | SF Racing | Yamaha | +0.341 |
| 5 | Jacopo Cretaro | ITA | Zivimotor | Yamaha | +0.348 |
| 6 | Yeray Ruiz | SPA | Team Honda Laglisse FPS | Honda | +0.363 |
| 7 | Alberto Garcia | SPA | Top Surface Aspar Team | Yamaha | +0.369 |
| 8 | Filippo Fuligni | ITA | Futurotel Face Racing | Yamaha | +0.754 |
| 9 | Mitja Borgelt | GER | Ravenol Motorsport by Planam | Yamaha | +0.882 |
| 10 | David Jimenez | SPA | MDR Competicion | Yamaha | +1.012 |
| 11 | Lorenzo Pontillo | BEL | Lodisna Team Torrentó | Yamaha | +1.085 |
| 12 | Blai Trias | SPA | GV Tamoil Racing | Yamaha | +1.145 |
| 13 | Mateusz Molik | POL | Wójcik Racing Team | Honda | +1.312 |
| 14 | Gonçalo Capote | POR | Promoracing Factory Team | Yamaha | +1.393 |
| 15 | Bence Kecskes | HUN | IUM Motorsports | Yamaha | +1.660 |
| 16 | Emanuele Andrenacci | ITA | Futurotel Face Racing | Yamaha | +2.009 |
| 17 | Jordi Losada | SPA | GV Tamoil Racing | Yamaha | Brak czasu |
| 18 | Bartosz Bambecki | POL | Wójcik Racing Team | Honda | Brak czasu |
| Q1 | |||||
| 19 | Sarthak Chavan | IND | Junior Team Da Corsa | Yamaha | +1.159 |
| 20 | Daniel Lanuza | USA | Lodisna Team Torrentó | Yamaha | +1.391 |
| 21 | Cristian D’Arliano | ITA | CIP Green Power Junior Team | Yamaha | +1.394 |
| 22 | Kotaro Uchiumi | JPN | Promoracing Factory Team | Yamaha | +1.598 |
| 23 | Vasilis Panteleakis | GRE | VP3 Racing Team by Ilusion Racing | Honda | +1.695 |
| 24 | Filippo Orlandi | ITA | RC113 Reparto Corse | Yamaha | +1.822 |
| 25 | Ola Granshagen | NOR | IUM Motorsports | Yamaha | +4.870 |
| 26 | Isaac Rosa | POR | Rosa Competicion – MCL | Yamaha | +5.627 |
| 27 | Martim Jesus | POR | Rosa Competicion – MCL | Honda | Brak czasu |
| DSQ | Matthias Rostagni | FRA | BRS – Brechon Racing School | Yamaha | DSQ |



