ME Moto2, Magny-Cours: 2. wyścig także padł łupem Pawelca

Milan Pawelec wygrał w niedzielę oba wyścigi francuskiej rundy ME Moto2. Drugie zwycięstwo na Magny-Cours było jednocześnie piątym w tym sezonie. W generalce nieco powiększył prowadzenie nad Unai Orradrem, który dwukrotnie był drugi. Wynosi ono 16 punktów.
| FRANCJA, MAGNY-COURS: WYNIKI 2. WYŚCIGU MOTO2 EUROPEAN CHAMPIONSHIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Milan Pawelec | POL | AGR Team | Kalex | 24:43.604 |
| 2 | Unai Orradre | SPA | Momoven Racing | Kalex | +1.443 |
| 3 | Alessandro Morosi | ITA | EAGLE-1 | Kalex | +3.744 |
| 4 | Eric Fernandez | SPA | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +4.947 |
| 5 | Harrison Voight | AUS | Cardoso Racing | Kalex | +5.171 |
| 6 | Javier Palomera | SPA | Team Stylobike Yamaha Philippi | Kalex | +8.701 |
| 7 | Rossi Moor | HUN | Revesz Racing | Kalex | +9.432 |
| 8 | Francesco Mongiardo | ITA | MMR | Kalex | +9.714 |
| 9 | Dennis Foggia | ITA | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +9.887 |
| 10 | Jacob Roulstone | AUS | Team Ciatti – Boscoscuro | Boscoscuro | +15.189 |
| 11 | Enej Krsevan | SLO | EAGLE-1 | Kalex | +17.020 |
| 12 | Facundo Llambias | URU | Team Estrella Galicia 0,0 | Kalex | +17.363 |
| 13 | Pier Francesco Venturini | ITA | AC Racing Team | Boscoscuro | +25.371 |
| 14 | Marcos Ludeña | SPA | Top Surface Aspar Team | Kalex | +25.619 |
| 15 | Amanuel Brinton | GBR | Promoracing Factory Team | Kalex | +33.011 |
| 16 | Marco Tapia | SPA | Fau55TeyRacing | Boscoscuro | +33.307 |
| 17 | Max Toth | USA | Cardoso Racing | Kalex | +33.472 |
| 18 | Jonathan Nahlous | AUS | AGR Team | Kalex | +33.824 |
| 19 | Demis Mihaila | ROU | MDR Competicion | Kalex | +34.281 |
| 20 | David Real | SPA | Team Stylobike Yamaha Philippi | Kalex | +36.062 |
| 21 | Ruben Romero | SPA | SF Racing | Kalex | +36.302 |
| 22 | Marcos Uriarte | SPA | GV EBC Racing | Boscoscuro | +42.927 |
| 23 | Owen van Trigt | NED | AGR Team | Kalex | +50.820 |
| 24 | Juan Pablo Uriostegui | MEX | MMR | Kalex | +53.940 |
| 25 | Javier del Olmo | SPA | JDO Racing Team | Kalex | +1:28.824 |
| 26 | Jona Eisenkolb | GER | F. Koch Rennsport | Kalex | +1:41.268 |
| Niesklasyfikowani | |||||
| NSK | Declan van Rosmalen | AUS | EAGLE-1 | Kalex | 3 okr. straty |
| NSK | Johan Gimbert | FRA | REDS-EAGLE-1 | Kalex | 11 okr. straty |
| NSK | Iker Garcia | SPA | Top Surface Aspar Team | Kalex | 14 okr. straty |



