ME Moto2, Estoril: Czwarta pozycja startowa Milana Pawelca
Milan Pawelec jako lider cyklu ME Moto2 przystępował do kwalifikacji w Portugalii. Wywalczył czwarte miejsce startowe, a wygrał Unai Orradre.
| ME MOTO2, ESTORIL – WYNIKI KWALIFIKACJI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | CZAS | STRATA |
| 1 | UNAI ORRADRE | SPA | MOMOVEN RACING | 1:37.785 | – |
| 2 | ERIC FERNANDEZ | SPA | FAU55TEYRACING | 1:37.879 | +0.094 |
| 3 | JAVIER PALOMERA | SPA | TEAM STYLOBIKE YAMAHA PHILIPPINES | 1:37.909 | +0.124 |
| 4 | MILAN PAWELEC | POL | AGR TEAM | 1:37.956 | +0.171 |
| 5 | FACUNDO LLAMBIAS | URU | TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 | 1:37.968 | +0.183 |
| 6 | ALESSANDRO MOROSI | ITA | EAGLE-1 | 1:38.294 | +0.509 |
| 7 | HARRISON VOIGHT | AUS | CARDOSO RACING | 1:38.357 | +0.572 |
| 8 | DENNIS FOGGIA | ITA | TEAM CIATTI – BOSCOSCURO | 1:38.498 | +0.713 |
| 9 | FRANCESCO MONGIARDO | ITA | MMR | 1:38.555 | +0.770 |
| 10 | JACOB ROULSTONE | AUS | TEAM CIATTI – BOSCOSCURO | 1:38.691 | +0.906 |
| 11 | IKER GARCIA | SPA | TOP SURFACE ASPAR TEAM | 1:38.744 | +0.959 |
| 12 | ROSSI MOOR | HUN | REVESZ RACING | 1:38.828 | +1.043 |
| 13 | MARCOS LUDEÑA | SPA | TOP SURFACE ASPAR TEAM | 1:38.835 | +1.050 |
| 14 | MARCO TAPIA | SPA | FAU55TEYRACING | 1:38.912 | +1.127 |
| 15 | PIER FRANCESCO VENTURINI | ITA | AC RACING TEAM | 1:38.964 | +1.179 |
| 16 | JONATHAN NAHLOUS | AUS | AGR TEAM | 1:39.102 | +1.317 |
| 17 | AMANUEL DAVID BRINTON | GRE | PROMORACING FACTORY TEAM | 1:39.295 | +1.510 |
| 18 | STEFANO NEPA | ITA | KLINT RACING TEAM FACE | 1:39.479 | +1.694 |
| Q1 | |||||
| 19 | MARCOS URIARTE | SPA | GV EBC RACING | 1:39.880 | – |
| 20 | MAX TOTH | UNI | CARDOSO RACING | 1:39.998 | +0.118 |
| 21 | ENEJ KRSEVAN | SLO | EAGLE-1 | 1:40.111 | +0.231 |
| 22 | OWEN VAN TRIGT | NET | AGR TEAM | 1:40.595 | +0.715 |
| 23 | JUAN PABLO URIOSTEGUI | MEX | MMR | 1:40.696 | +0.816 |
| 24 | PEDRO ROMERO | POR | TEAM STYLOBIKE YAMAHA PHILIPPINES | 1:41.161 | +1.281 |
| 25 | JAVIER DEL OLMO | SPA | JDO RACING TEAM | 1:41.545 | +1.665 |
| 26 | DECLAN VAN ROSMALEN | AUS | EAGLE-1 | 1:41.671 | +1.791 |
| 27 | JONA EISENKOLB | GER | F. KOCH RENNSPORT | 1:42.815 | +2.935 |
| 28 | MAXXIMUS VIKINGASKÖLD | SWE | MDR COMPETICION | 1:44.353 | +4.473 |
| 29 | RUBEN ROMERO | – | – | BRAK CZASU | – |



