WSBK, Estoril: Bulega wygrywa 2. wyścig i bije rekord punktów
Nicolo Bulega wygrał drugi wyścig WSBK na Estoril i skompletował trzy zwycięstwa podczas portugalskiego weekendu. Iker Lecuona zapewnił zespołowi Aruba.it Racing – Ducati kolejny dublet. Alberto Surra ponownie zajął trzecie miejsce, korzystając z upadku Alvaro Bautisty.
Iker Lecuona objął prowadzenie po starcie, ale Nicolo Bulega odzyskał pierwszą pozycję jeszcze na pierwszym okrążeniu. Włoch stopniowo odjeżdżał i na mecie miał 4,888 sekundy przewagi. Jego 29. zwycięstwo w sezonie podniosło dorobek do 664 punktów, o jeden więcej niż rekordowe osiągnięcie Jonathana Rei z 2019 roku.
Alvaro Bautista walczył z Alberto Surrą o podium i na trzynastym okrążeniu przejął trzecie miejsce. Cztery okrążenia później przewrócił się w pierwszym zakręcie. Zawodnik Motocorsa Racing wykorzystał tę sytuację i zakończył wszystkie trzy wyścigi na Estoril na najniższym stopniu podium.
Czwarty Yari Montella przypieczętował tytuł najlepszego zawodnika niezależnego. Piąty był Axel Bassani, a szósty Lorenzo Baldassarri. Miguel Oliveira po błędach i odrabianiu strat skończył ósmy, za Garrettem Gerloffem. Poza Alvaro Bautistą do mety nie dotarli także Alex Lowes, Loris Baz i Andrea Locatelli.
| WSBK 2026 (ESTORIL) – WYNIKI WYŚCIGU 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 33:28.170 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +4.888 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +16.073 |
| 4 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +18.153 |
| 5 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +21.430 |
| 6 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati Panigale V4R | +22.894 |
| 7 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +25.584 |
| 8 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +26.236 |
| 9 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | +31.680 |
| 10 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +31.992 |
| 11 | Thomas Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | +32.492 |
| 12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +33.237 |
| 13 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +33.270 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +36.753 |
| 15 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +39.486 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +44.431 |
| 17 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +44.602 |
| 18 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +1:00.461 |
| RET | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | NIE UKOŃCZYŁ (16 OKR.) |
| RET | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4R | NIE UKOŃCZYŁ (16 OKR.) |
| RET | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | NIE UKOŃCZYŁ (15 OKR.) |
| RET | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | NIE UKOŃCZYŁ (7 OKR.) |
Źródło: worldsbk.com
© DORNA WSBK ORGANIZATION Srl 2026



