WSBK, Estoril: Rekordowa wygrana Bulegi w Superpole
Nicolo Bulega wygrał Superpole Race na Estoril i odniósł rekordowe 28. zwycięstwo w sezonie WSBK. Za zawodnikiem Aruba.it Racing – Ducati finiszował jego zespołowy kolega Iker Lecuona. Podium uzupełnił Alberto Surra, który na ostatnim okrążeniu odebrał trzecie miejsce Miguelowi Oliveirze.
Iker Lecuona najlepiej wystartował i prowadził przez pierwsze dwa okrążenia. Błąd w pierwszym zakręcie pozwolił jednak Nicolo Buldze przejąć prowadzenie. Włoch wygrał z przewagą 0,734 sekundy i ustanowił nowy rekord okrążenia wyścigowego – 1:34.525.
Za duetem fabrycznego Ducati rozstrzygnęła się walka o podium. Alberto Surra z Motocorsa Racing pokonał Miguela Oliveirę o zaledwie 0,141 sekundy. Piąty był Alvaro Bautista, a szósty Axel Bassani. Czołową dziewiątkę, która wyznacza pierwsze trzy rzędy startowe drugiego wyścigu, uzupełnili Xavi Vierge, Jake Dixon i Lorenzo Baldassarri.
Yari Montella otrzymał karę długiego okrążenia za nieodpowiedzialną jazdę na początku rywalizacji. Kontakt z Alexem Lowesem kosztował obu zawodników spadek w stawce. Montella skończył trzynasty, Lowes jedenasty, a Andrea Locatelli nie ukończył wyścigu po upadku w siódmym zakręcie.
| WSBK 2026 (ESTORIL) – WYNIKI SUPERPOLE RACE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 15:52.751 |
| 2 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.734 |
| 3 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +6.465 |
| 4 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +6.606 |
| 5 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +8.152 |
| 6 | Axel Bassani | ITA | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +10.035 |
| 7 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | +11.642 |
| 8 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +12.120 |
| 9 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Team Goeleven | Ducati Panigale V4R | +12.960 |
| 10 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4R | +13.953 |
| 11 | Alex Lowes | GBR | bimota by Kawasaki Racing Team | bimota KB998 Rimini | +14.870 |
| 12 | Thomas Bridewell | GBR | Superbike Advocates | Ducati Panigale V4R | +16.195 |
| 13 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing Team | Ducati Panigale V4R | +16.808 |
| 14 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +17.606 |
| 15 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +19.984 |
| 16 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M 1000 RR | +21.125 |
| 17 | Loris Baz | FRA | MGM Optical Express Racing | Ducati Panigale V4R | +21.319 |
| 18 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +21.581 |
| 19 | Mattia Rato | ITA | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +25.023 |
| 20 | Somkiat Chantra | THA | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R SP | +26.116 |
| 21 | Twan Smits | NED | Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha YZF R1 | +27.888 |
| RET | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha YZF R1 | NIE UKOŃCZYŁ (6 OKR.) |
Źródło: worldsbk.com
© DORNA WSBK ORGANIZATION Srl 2026



