WSSP, Estoril: Alcoba wygrywa po restarcie 2. wyścig
Jeremy Alcoba wygrał drugi wyścig WSSP na Estoril po czerwonej fladze i restarcie na sześć okrążeń. Zawodnik Kawasaki WorldSSP Team pokonał Filippo Fariolego o 0,378 sekundy. Podium uzupełnił Valentin Debise na ZXMOTO.
Pierwszą część rywalizacji przerwano czerwoną flagą, a w protokole na czele znajdował się Filippo Farioli. Wcześniej problemy techniczne zatrzymały Alberta Arenasa, mistrza świata wyłonionego w sobotę. Z rywalizacji odpadli również między innymi Roberto Garcia i zwycięzca pierwszego wyścigu Tom Booth-Amos. Ostateczna kolejność została ustalona w osobnym, sześciokrążeniowym wyścigu po wznowieniu.
Po restarcie pierwsze okrążenie na prowadzeniu ukończył Lucas Mahias, a przez kolejne dwa liderem był Filippo Farioli. Od czwartego okrążenia prowadził już Jeremy Alcoba, który utrzymał pierwszą pozycję do mety. Valentin Debise finiszował ze stratą 1,310 sekundy, ustanawiając przy tym rekord okrążenia wyścigowego – 1:39.093.
Czwarty był Can Oncu, piąty Lucas Mahias, a szósty Philipp Oettl. Po wznowieniu wyścigu upadki wyeliminowały Jaume Masię, Erica Fernandeza i Aldiego Satyę Mahendrę. Arenas pozostaje na czele klasyfikacji z 364 punktami, przed Debise’em z 291 i Oncu z 234. Alcoba ma 229 punktów i zajmuje piąte miejsce, za Masią z takim samym dorobkiem.
| WSSP 2026 (ESTORIL) – WYNIKI DRUGIEGO WYŚCIGU PO RESTARCIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | CZAS/STRATA |
| 1 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 10:01.340 |
| 2 | Filippo Farioli | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +0.378 |
| 3 | Valentin Debise | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +1.310 |
| 4 | Can Oncu | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | +2.242 |
| 5 | Lucas Mahias | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | +2.665 |
| 6 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati Panigale V2 | +3.208 |
| 7 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +3.369 |
| 8 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | +3.707 |
| 9 | Mattia Casadei | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati Panigale V2 | +5.255 |
| 10 | Borja Jimenez | ESP | WRP Racing | Ducati Panigale V2 | +5.289 |
| 11 | Alessandro Zaccone | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +5.370 |
| 12 | Federico Caricasulo | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO 820RR | +6.434 |
| 13 | Leonardo Taccini | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati Panigale V2 | +6.460 |
| 14 | Simon Jespersen | DEN | EAB Racing Team | Ducati Panigale V2 | +6.959 |
| 15 | Josh Whatley | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | +7.577 |
| 16 | Yuki Okamoto | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha YZF-R9 | +8.626 |
| 17 | Ondrej Vostatek | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | +8.684 |
| 18 | Corentin Perolari | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +13.766 |
| 19 | Oli Bayliss | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | +14.284 |
| 20 | Andreas Kofler | AUT | Motorsport Kofler | Yamaha YZF-R9 | +15.651 |
| 21 | Andrea Giombini | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta F3 800 RR | +16.558 |
| 22 | Samuel Di Sora | FRA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta F3 800 RR | +16.601 |
| 23 | Goncalo Capote | POR | Motos VR Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | +16.857 |
| 24 | Raffaele De Rosa | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | +18.181 |
| 25 | Ana Carrasco | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda CBR600RR | +20.533 |
| RET | Aldi Satya Mahendra | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | NIE UKOŃCZYŁ (4 OKR. PO RESTARCIE) |
| RET | Jaume Masia | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati Panigale V2 | NIE UKOŃCZYŁ (1 OKR. PO RESTARCIE) |
| RET | Eric Fernandez | ESP | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha YZF-R9 | NIE UKOŃCZYŁ (1 OKR. PO RESTARCIE) |
| RET | Oliver Konig | CZE | Compos Racing Team | Triumph Street Triple 765 RS | NIE UKOŃCZYŁ PRZED RESTARTEM |
| RET | Roberto Garcia | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha YZF-R9 | NIE UKOŃCZYŁ PRZED RESTARTEM |
| RET | Tom Booth-Amos | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph Street Triple 765 RS | NIE UKOŃCZYŁ PRZED RESTARTEM |
| RET | Albert Arenas | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha YZF-R9 | NIE UKOŃCZYŁ PRZED RESTARTEM |
| RET | Bahattin Sofuoglu | TUR | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR SRK 800 RS | NIE UKOŃCZYŁ PRZED RESTARTEM |
Źródło: worldsbk.com
© DORNA WSBK ORGANIZATION Srl 2026



