WSSP, Misano: 1. wyścig dla Valentina Debise po walce z Arenasem
Valentin Debise odniósł zwycięstwo w pierwszym wyścigu WorldSSP na torze Misano po emocjonującej walce z Albertem Arenasem. Francuz i Hiszpan przez większą część rywalizacji jechali razem na czele stawki, wielokrotnie wymieniając się pozycjami. Decydujący moment nastąpił na ostatnim okrążeniu, gdy Debise najpierw zaatakował w szybkim zakręcie Curvone, a następnie skutecznie odpowiedział na kontratak Arenasa w końcówce okrążenia, sięgając po ósme zwycięstwo w karierze w WorldSSP.
Can Öncü początkowo prowadził po starcie i długo utrzymywał tempo czołowej dwójki, jednak z upływem kolejnych okrążeń zaczął tracić dystans. Ostatecznie Turek bezpiecznie dowiózł trzecie miejsce, wracając na podium po trudnym weekendzie w Aragonii. Dla Arenasa drugie miejsce również miało dużą wartość, ponieważ umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej po problemach swojego głównego rywala.
Dużo działo się także tuż za podium. Tom Booth-Amos przebił się z dalszej pozycji startowej i zakończył wyścig tuż za czołową trójką. Kluczowy dla układu mistrzostw okazał się incydent z udziałem Jaume Masii, który po kontakcie w końcówce wyścigu przewrócił się i nie ukończył rywalizacji. Skorzystali na tym Alessandro Zaccone i Mattia Casadei, awansując w końcowej klasyfikacji i kończąc sobotni wyścig w czołowej szóstce.
| WSSP, MISANO – WYNIKI 1. WYŚCIGU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | V. DEBISE | FRA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | WIN |
| 2 | A. ARENAS | ESP | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +0.107 |
| 3 | C. ONCU | TUR | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +5.156 |
| 4 | T. BOOTH-AMOS | GBR | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +5.934 |
| 5 | A. ZACCONE | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +7.607 |
| 6 | M. CASADEI | ITA | D34G WorldSSP Racing Team | Ducati | +10.450 |
| 7 | O. BAYLISS | AUS | PTR Triumph Factory Racing | Triumph | +11.240 |
| 8 | S. JESPERSEN | DEN | EAB Racing Team | Ducati | +12.347 |
| 9 | F. CARICASULO | ITA | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | ZXMOTO | +12.990 |
| 10 | R. GARCIA | ESP | GMT94 Yamaha | Yamaha | +14.792 |
| 11 | J. WHATLEY | GBR | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | +16.240 |
| 12 | A. MAHENDRA | INA | AS BLU CRU Racing Team | Yamaha | +16.325 |
| 13 | D. AEGERTER | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +18.112 |
| 14 | J. ALCOBA | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki | +18.384 |
| 15 | K. ZANNONI | ITA | Broncos Racing Team | Ducati | +21.346 |
| 16 | R. DE ROSA | ITA | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | +21.615 |
| 17 | C. PEROLARI | FRA | Honda Racing World Supersport | Honda | +22.651 |
| 18 | O. VOSTATEK | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +25.867 |
| 19 | L. TACCINI | ITA | Ecosantagata Althea Racing Team | Ducati | +32.841 |
| 20 | Y. OKAMOTO | JPN | Pata Yamaha Ten Kate Racing | Yamaha | +33.167 |
| 21 | A. GIOMBINI | ITA | Motozoo by Madforce Dubai | MV Agusta | +34.530 |
| 22 | J. CRETARO | ITA | Flembbo by Racing Development | MV Agusta | +34.599 |
| 23 | H. GARZO | ESP | Renzi Corse | Ducati | +34.843 |
| 24 | O. KONIG | CZE | Compos Racing Team | Triumph | +39.565 |
| 25 | A. CARRASCO | ESP | Honda Racing World Supersport | Honda | +58.100 |
| 26 | X. CARDELUS | AND | Cerba Yamaha Racing Team | Yamaha | +2 OKR. |
| 27 | L. MAHIAS | FRA | GMT94 Yamaha | Yamaha | +4 OKR. |
| 28 | A. KOFLER | AUT | Motorsport Kofer | Yamaha | +5 OKR. |
| NC | P. OETTL | GER | Feel Racing WorldSSP Team | Ducati | NC |
| DNF | J. MASIA | ESP | Orelac Racing Verdnatura | Ducati | DNF |
| DNF | M. RAMIREZ | ESP | QJMOTOR Factory Racing | QJMOTOR | DNF |
| DNF | B. JIMENEZ | ESP | WRP Racing | Ducati | DNF |
| DNF | F. FARIOLI | ITA | VFT Racing Yamaha | Yamaha | DNF |
| DNF | M. FERRARI | ITA | WRP Racing | Ducati | DNF |



