WSBK, Misano: Kolejna wygrana czasówka Nicolo Bulegi
Nicolo Bulega potwierdził znakomitą formę z treningów i sięgnął po pole position przed rundą WorldSBK w Misano. Włoch na Ducati był o ponad dwie dziesiąte sekundy szybszy od zespołowego kolegi Ikera Lecuony, zdobywając ósme z rzędu pole position. Tym samym wyrównał rekord Jonathana Rea i pozostaje głównym faworytem do walki o kolejne zwycięstwo na domowym torze.
Choć przez większość sesji zanosiło się na kolejny całkowicie czerwony pierwszy rząd, plany Ducati pokrzyżował Alex Lowes. Brytyjczyk na motocyklu Bimota wykręcił trzeci czas i po raz pierwszy w tym sezonie ustawi się w pierwszej linii startowej. Za czołową trójką znalazła się grupa niezależnych zespołów Ducati z Yarim Montellą, Lorenzo Baldassarrim i Alberto Surrą na czele.
Duży wpływ na wyniki kwalifikacji miały również upadki. Sam Lowes, który wcześniej był najszybszy w FP3, przewrócił się podczas swojego drugiego szybkiego okrążenia i ostatecznie musiał zadowolić się miejscem w czwartej linii. Jeszcze większego pecha miał Garrett Gerloff, który upadł już podczas pierwszej próby pomiarowej i nie ustanowił żadnego czasu, przez co do wyścigu ruszy z końca stawki.
| WSBK, MISANO – WYNIKI KWALIFIKACJI SUPERPOLE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| POZ | ZAWODNIK | KRAJ | ZESPÓŁ | MOTOCYKL | STRATA |
| 1 | NICOLO BULEGA | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | 1:31.343 |
| 2 | IKER LECUONA | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati | +0.227 |
| 3 | ALEX LOWES | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +0.657 |
| 4 | YARI MONTELLA | ITA | Barni Spark Racing | Ducati | +0.710 |
| 5 | LORENZO BALDASSARRI | ITA | Team Go Eleven | Ducati | +0.875 |
| 6 | ALBERTO SURRA | ITA | Motocorsa Racing | Ducati | +0.962 |
| 7 | AXEL BASSANI | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | +1.066 |
| 8 | ANDREA LOCATELLI | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.236 |
| 9 | TOMMY BRIDEWELL | GBR | Superbike Advocates Racing | Ducati | +1.241 |
| 10 | SAM LOWES | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati | +1.284 |
| 11 | MIGUEL OLIVEIRA | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.294 |
| 12 | TARRAN MACKENZIE | GBR | MGM Optical Express Racing | Ducati | +1.339 |
| 13 | REMY GARDNER | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.447 |
| 14 | XAVI VIERGE | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha | +1.456 |
| 15 | STEFANO MANZI | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha | +1.460 |
| 16 | MICHAEL VAN DER MARK | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW | +1.480 |
| 17 | ALVARO BAUTISTA | ESP | Barni Spark Racing | Ducati | +1.777 |
| 18 | MATTIA RATO | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.044 |
| 19 | SOMKIAT CHANTRA | THA | Honda HRC | Honda | +2.060 |
| 20 | BAHATTIN SOFUOGLU | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha | +2.121 |
| 21 | RYAN VICKERS | GBR | Honda HRC | Honda | +2.751 |
| 22 | GARRETT GERLOFF | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | BRAK CZASU |



